سامانه عملیاتی مدیریت رویداد روز روستا و جامعه عشایری
IRDX 1405 · شناخت ظرفیت ← خدمت توسعه ← اتصال ← اقدام ← سنجش اثر
آخرین نسخه اجرانسخه 4.5.0
شاخصها و پایش KPI
شاخصها برای نمایش نیستند؛ فرم KPI و برنامه اقدام برای ثبت مقدار، هدف، منبع و دوره پایش در دسترس است.
| شاخص | هدف/تعریف |
|---|---|
| بازدیدکنندگان | ۸۰٬۰۰۰ نفر |
| غرفهداران | حداقل ۵۴۰ غرفهدار |
| قرارداد تأمین داخلی | حداقل ۱۰۰ قرارداد |
| قرارداد صادراتی | ۱۰ قرارداد |
| گزارش رسانهای | حداقل ۲۰۰ گزارش |
| تولیدکنندگان متصل به نهاد مالی | حداقل ۲۰۰ نفر |
| محصولات دارای کد رهگیری | ۵۰ محصول |
| رضایت غرفهداران | میانگین ۴ از ۵ |
| جلسات B2B/G2B | ثبت و پیگیری ۱۰۰٪ جلسات |
| فرصتهای توسعه | ثبت و پیگیری ۱۰۰٪ فرصتهای منتخب |
| پیگیری ۳۰/۹۰/۱۸۰ روزه | ثبت نتیجه برای تعاملات منتخب |
| افزایش درآمد | پایش در ۶ ماه |
| پایداری همکاریها | پایش شبکهها و قراردادها |
| یادگیری سالانه | گزارش و اصلاح معماری سال بعد |
REMS IRDX 1405 · نسخه اجرا 4.3.0 · آخرین تغییرات · راهنمای تعاملی