سامانه عملیاتی مدیریت رویداد روز روستا و جامعه عشایری
راهنمای گامبهگام اجرای برنامه زنجیره ارزش و ۱۰۰ روزه
این صفحه «راهنمای ثابت» نیست؛ هر مرحله مستقیماً به فرم و رکورد عملیاتی متصل است. دادههای این بسته از پرونده برنامه ۱۰۰ روزه هشت مصداق روستایی گرفته شدهاند و موارد فاقد منبع اختصاصی باید در میدان راستیآزمایی شوند.
برنامه ۱۰۰ روزه
| روز | مرحله | کار اجرایی | ورود |
|---|---|---|---|
| ۱–۱۵ | شناخت و راستیآزمایی | شناسنامه اقتصادی، ظرفیت، گلوگاه، ذینفعان و منبع هر داده | اجرای مرحله |
| ۱۶–۳۰ | انتخاب زنجیره | انتخاب ۱ تا ۳ زنجیره، نقشه بازیگران، بازار و خلأ خدمات | اجرای مرحله |
| ۳۱–۵۰ | تبدیل ظرفیت به فرصت | غربال فرصتها، بازار هدف، مدل درآمد و سه اقدام اولویتدار | اجرای مرحله |
| ۵۱–۷۰ | اتصال و تعهد | B2B/G2B، دستگاه تخصصی، BDSP، خریدار، سرمایهگذار و ثبت تعهد | اجرای مرحله |
| ۷۱–۸۵ | اقدام سریع | شروع حداقل دو اقدام کمهزینه و قابل مشاهده و ثبت شواهد | اجرای مرحله |
| ۸۶–۱۰۰ | پایش و تصمیم | KPI، مستند، اقدام اصلاحی و برنامه ۶ تا ۱۲ ماهه | اجرای مرحله |
چکلیست کنترل پیشرفت
۰ از 18 انجام شده
پایلوتهای ۸ مصداق روستایی
گورچین قلعه
زنجیره: گردشگری طبیعی و تاریخی | خدمات ساحلی و اقامت | محصولات کشاورزی/دامی و فروش مستقیم
مزیت: مجاورت دریاچه ارومیه و چشمانداز طبیعی | ظرفیت گردشگری و میراث قالا داشی/کاظم داشی | اتکای بخشی از معیشت به کشاورزی و دامداری
گلوگاه: کمبود آب شرب و ریسک آب تولید | کمبود خدمات و زیرساخت گردشگری حرفهای | ضعف بستهبندی، برند و بازاررسانی محصولات محلی | کمبود داده بهروز اقتصادی و زیرساختی
فرصت: اقامتگاه/پذیرایی روستایی | راهنمای گردشگری و تور یکروزه ارومیه–دریاچه | فروشگاه و بستهبندی محصولات محلی | خدمات حملونقل و تجربهگردشگری
اقدام: راستیآزمایی زنجیره گردشگری و آب | طراحی بسته گردشگری یکروزه و خدمات مکمل | تشکیل شبکه تولیدکنندگان و برند محلی | قرارداد خدمات BDS برای بازاریابی و بستهبندی
کشتیبان
زنجیره: کشاورزی و باغداری | تجمیع و بازاررسانی محصولات | خدمات فنی و کسبوکارهای محلی
مزیت: جمعیت و بازار محلی قابل توجه | موقعیت در بکشلوچای و نقش تاریخی مرکز دهستان | پیوند با بازار ارومیه و شبکه روستاهای پیرامونی
گلوگاه: نبود تصویر دقیق از محصولات و بهرهبرداران | ضعف تجمیع، درجهبندی و بازاررسانی | نیاز به داده زیرساخت و خدمات کسبوکار
فرصت: مرکز تجمیع و فروش محصولات | خدمات فنی کشاورزی و ماشینآلات | بستهبندی و فروش آنلاین محصولات باغی/زراعی | خدمات لجستیک روستایی
اقدام: سرشماری اقتصادی بهرهبرداران و محصولات | نقشه زنجیره ارزش ۲ محصول منتخب | طراحی مرکز تجمیع/بازاررسانی | اتصال تولیدکنندگان به خریداران ارومیه
بند
زنجیره: گردشگری رودخانه و باغات | کشاورزی گندم و جو | دامداری و لبنیات | باغداری سیب و انگور | صنایع دستی و خدمات گردشگری
مزیت: موقعیت نزدیک ارومیه و دسترسی گردشگر | رودخانه شهرچای، باغات و منظر کوهستانی | ترکیب معیشت کشاورزی، دامداری و گردشگری | وجود ظرفیت گلیم و قالی
گلوگاه: توسعه نامتوازن و فشار بر محیط و خدمات | ضعف ساماندهی کسبوکارهای گردشگری | فقدان بستهبندی و فروش حرفهای محصولات | نیاز به مدیریت پسماند و ترافیک گردشگری
فرصت: رستوران و غذای محلی استاندارد | اقامت و تجربهگردی | لبنیات و محصولات باغی بستهبندیشده | گلیم/قالی و فروشگاه صنایع دستی
اقدام: ساماندهی محور گردشگری و کسبوکارها | طراحی برند و بازار محصولات محلی | استانداردسازی خدمات غذا و اقامت | برنامه مدیریت پسماند و محیط
بالو
زنجیره: خدمات و خردهفروشی محلی | مهارت و اشتغال جوانان | ساختوساز و خدمات فنی | خدمات فرهنگی، ورزشی و اجتماعی | کشاورزی پیرامونی و بازار محلی
مزیت: جمعیت بسیار بزرگ و بازار داخلی | نزدیکی به ارومیه | وجود تقاضای گسترده برای خدمات و کسبوکار | ظرفیت نیروی جوان
گلوگاه: بیکاری/کماشتغالی جوانان | فشار رشد کالبدی و ساختوساز | کمبود خدمات فرهنگی و ورزشی | نیاز به حکمرانی و ساماندهی اقتصاد محلی
فرصت: مراکز مهارت و خدمات فنی | کسبوکارهای دیجیتال و خدمات آنلاین | خدمات ورزشی/فرهنگی خصوصی | تجمیع و فروش محصولات پیرامونی
اقدام: تهیه نقشه اشتغال و مهارت جوانان | راهاندازی برنامه BDS برای کسبوکارهای خرد | شناسایی پهنههای خدماتی و اقتصاد محلی | بسته سرمایهگذاری خدمات فرهنگی/ورزشی
خطایلو
زنجیره: کشاورزی و دامداری | خدمات فنی و نهادههای کشاورزی | فروش مستقیم محصولات
مزیت: قرارگیری در پهنه باراندوز | نزدیکی به بازار ارومیه | مقیاس مناسب برای اجرای پایلوت زنجیره ارزش
گلوگاه: نبود داده دقیق تولید و بهرهبرداران | ضعف بازاررسانی و تجمیع | ابهام در وضعیت آب و زیرساخت
فرصت: خدمات مکانیزاسیون و نهاده | تجمیع و فروش محصولات | فرآوری کوچکمقیاس محصولات کشاورزی | خدمات دام و خوراک
اقدام: برداشت اقتصادی میدانی | انتخاب ۱ تا ۲ محصول محوری | طراحی بازار و خریدار | آموزش مهارت و BDS
ریحان آباد
زنجیره: گردشگری میراث و ادیان | خدمات و بازار محلی | کشاورزی و محصولات پیرامونی | صنایع دستی و تجربه فرهنگی
مزیت: جمعیت و بازار بزرگ | دو کلیسای شناختهشده و میراث فرهنگی | نزدیکی به ارومیه | ظرفیت خدمات و کسبوکارهای محلی
گلوگاه: فشار جمعیتی و نیاز خدماتی | نیاز به ساماندهی گردشگری میراث | ضعف اتصال میراث به اقتصاد محلی | نیاز به داده اشتغال و زیرساخت
فرصت: تور میراث ادیان و روستا | راهنمای محلی و محتوای دیجیتال | غذا و صنایع دستی محلی | خدمات اقامت و فروش محصولات
اقدام: تهیه نقشه میراث و کسبوکار | طراحی بسته گردشگری مسئولانه | شبکهسازی کسبوکارهای محلی | برنامه مهارت و اشتغال جوانان
سیر
زنجیره: گردشگری طبیعی و کوهستانی | گردشگری مذهبی و میراثی | اقامت و پذیرایی کوچکمقیاس | محصولات روستایی مکمل
مزیت: ارتفاع و چشمانداز کوهستانی | کلیسای مار سرکیس و میراث مذهبی | مقیاس کوچک مناسب برای پایلوت گردشگری
گلوگاه: جمعیت کم و بازار داخلی محدود | ضعف زیرساخت گردشگری | قدیمی بودن داده جمعیتی | نیاز به حفاظت میراث و مسیر دسترسی
فرصت: راهنمای طبیعت و میراث | اقامتگاه کوچک/خانهمسافر | غذا و محصولات محلی | تورهای نیمهروزه کوهستانی
اقدام: بهروزرسانی جمعیت و خدمات | ارزیابی مسیر و زیرساخت گردشگری | طراحی بسته گردشگری مذهبی-طبیعی | آموزش یک تیم محلی خدمات گردشگری
قره باغ
زنجیره: خدمات مرکز دهستان | کشاورزی و تجمیع محصولات | خدمات فنی و بازاررسانی روستاهای پیرامونی | خردهفروشی و خدمات عمومی
مزیت: مرکز دهستان انزل شمالی | تقاضای خدمات از روستاهای پیرامونی | دسترسی به شبکه اداری و بازار ارومیه | ظرفیت تبدیلشدن به هاب خدمات کسبوکار
گلوگاه: ضعف خدمات تخصصی کسبوکار | نبود شبکه تجمیع محصولات | کمبود داده اشتغال و زنجیره ارزش | نیاز به بهبود زیرساخت و بازار
فرصت: مرکز خدمات کسبوکار روستایی | تجمیع و فروش محصولات | خدمات فنی کشاورزی | لجستیک و حمل روستایی
اقدام: طراحی نقش هاب مرکز دهستان | شناسایی نیاز ۱۰ روستای پیرامونی | ایجاد شبکه تجمیع/بازار | استقرار خدمات BDS و مهارت
نظام KPI استان و رویداد
| شاخص | هدف پایه | قاعده کنترل |
|---|---|---|
| بازدیدکنندگان | ۸۰٬۰۰۰ نفر | ثبت مقدار پایه، هدف، مقدار فعلی، منبع، تاریخ و دوره پایش |
| غرفهداران | حداقل ۵۴۰ غرفهدار | ثبت مقدار پایه، هدف، مقدار فعلی، منبع، تاریخ و دوره پایش |
| قرارداد تأمین داخلی | حداقل ۱۰۰ قرارداد | ثبت مقدار پایه، هدف، مقدار فعلی، منبع، تاریخ و دوره پایش |
| قرارداد صادراتی | ۱۰ قرارداد | ثبت مقدار پایه، هدف، مقدار فعلی، منبع، تاریخ و دوره پایش |
| گزارش رسانهای | حداقل ۲۰۰ گزارش | ثبت مقدار پایه، هدف، مقدار فعلی، منبع، تاریخ و دوره پایش |
| تولیدکنندگان متصل به نهاد مالی | حداقل ۲۰۰ نفر | ثبت مقدار پایه، هدف، مقدار فعلی، منبع، تاریخ و دوره پایش |
| محصولات دارای کد رهگیری | ۵۰ محصول | ثبت مقدار پایه، هدف، مقدار فعلی، منبع، تاریخ و دوره پایش |
| رضایت غرفهداران | میانگین ۴ از ۵ | ثبت مقدار پایه، هدف، مقدار فعلی، منبع، تاریخ و دوره پایش |
| جلسات B2B/G2B | ثبت و پیگیری ۱۰۰٪ جلسات | ثبت مقدار پایه، هدف، مقدار فعلی، منبع، تاریخ و دوره پایش |
| فرصتهای توسعه | ثبت و پیگیری ۱۰۰٪ فرصتهای منتخب | ثبت مقدار پایه، هدف، مقدار فعلی، منبع، تاریخ و دوره پایش |
| پیگیری ۳۰/۹۰/۱۸۰ روزه | ثبت نتیجه برای تعاملات منتخب | ثبت مقدار پایه، هدف، مقدار فعلی، منبع، تاریخ و دوره پایش |
| افزایش درآمد | پایش در ۶ ماه | ثبت مقدار پایه، هدف، مقدار فعلی، منبع، تاریخ و دوره پایش |
| پایداری همکاریها | پایش شبکهها و قراردادها | ثبت مقدار پایه، هدف، مقدار فعلی، منبع، تاریخ و دوره پایش |
| یادگیری سالانه | گزارش و اصلاح معماری سال بعد | ثبت مقدار پایه، هدف، مقدار فعلی، منبع، تاریخ و دوره پایش |