شرکت آموزش و پژوهش بیلگی سایار
توانمندسازی نیروی انسانی با ارائه دورههای استاندارد رسمی و بینالمللی
معرفیشرکت آموزش و پژوهش بیلگی سایار با هدف توانمندسازی نیروی انسانی و پاسخ به نیازهای بازار کار، فعالیت خود را در هفت حوزه آموزشی اصلی متمرکز کرده است. این شرکت با ارائه دورههای استاندارد و با بهرهگیری از مجوزهای معتبر، به هنرجویان و متقاضیان کمک میکند تا در کمترین زمان ممکن به یک تخصص دست یافته و وارد بازار کار شوند یا کسبوکار مستقل خود را راهاندازی کنند.
تمامی دورهها مطابق با آخرین استانداردهای سازمان آموزش فنی و حرفهای کشور و شاخه کاردانش وزارت آموزش و پرورش طراحی شدهاند. هنرجویان پس از گذراندن موفقیتآمیز دورهها و قبولی در آزمونهای مربوطه، موفق به اخذ گواهینامه رسمی و بینالمللی مهارت و دیپلم معتبر کاردانش میشوند که قابلیت ترجمه رسمی برای مهاجرت و اشتغال در خارج از کشور را نیز دارا میباشند.
۱. امور اداری (هسته مرکزی هر سازمان)
معرفی و جایگاه رشته: امور اداری به عنوان قلب تپنده و پل ارتباطی بین تمام بخشهای یک سازمان عمل میکند. این رشته در گروه خدمات و زیرمجموعه بازرگانی و امور اداری شاخه کاردانش تعریف میشود. هدف از این دورهها، تربیت نیروی ماهری است که فراتر از یک کارمند عادی، دانش نظری و عملی لازم برای راهاندازی و مدیریت یک دفتر یا واحد اداری را دارا باشد. با توجه به نیاز تمامی سازمانها، شرکتها و ادارات به نیروی متخصص اداری، این رشته از امنیت شغلی بسیار بالایی برخوردار است.
🛠 خدمات و مهارتهای آموزشی (سرفصلها و شهریهها)
| ردیف | عنوان استاندارد مهارت | کد استاندارد | ساعت آموزش | شهریه (تومان) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | بایگان | 441520430010001 | 96 | 24,000,000 |
| 2 | بکارگیری آیین نگارش و مکاتبات اداری | 441620430030011 | 40 | 11,000,000 |
| 3 | تحصیل دار | 421120430010001 | 90 | 20,000,000 |
| 4 | حفاظت اسناد و مدارک طبقه بندی شده | 441520430010011 | 8 | 2,000,000 |
| 5 | سرپرست دبیرخانه و بایگانی | 441520430060002 | 350 | 19,000,000 |
| 6 | کارشناس امور اداری | 242340430010001 | 140 | 25,000,000 |
| 7 | کارشناس طبقه بندی مشاغل | 242340430020001 | 95 | 13,000,000 |
| 8 | کارمند امور اداری | 441620430060002 | 350 | 19,000,000 |
| 9 | کارمند دبیرخانه | 441520430070001 | 110 | 25,000,000 |
| 10 | گزارش نویسی | 441620430050021 | 40 | 10,000,000 |
| 11 | مدیر منابع انسانی | 121240430010002 | 200 | 11,000,000 |
| 12 | مسئول کاردکس و کنترل موجودی (کار و دانش) | 3-91/31/1/2 | 152 | 26,000,000 |
| 13 | مسئول دفتر | 411020430010002 | 300 | 17,000,000 |
| 14 | نگارنده متون فارسی (آیین نگارش) | 334330430010001 | 240 | 42,000,000 |
| 15 | نگارنده نامه به زبان انگلیسی | 334330430020001 | 80 | 14,000,000 |
🎓 نحوه ثبتنام، آزمون و اخذ گواهینامه: علاقهمندان میتوانند به دو صورت حضوری یا غیرحضوری ثبتنام کنند. پس از طی حدود ۱۰۵ ساعت آموزش تخصصی، در آزمونهای سازمان فنی و حرفهای شرکت کرده و موفق به اخذ گواهینامه بینالمللی مهارت و دیپلم رسمی کاردانش میشوند.
💼 مشاغل و کسبوکارهای قابل راهاندازی: کارمند دبیرخانه، کارگزینی، منشی، متصدی امور اداری. همچنین تأسیس «دفتر خدمات اداری و دفتری».
طرح کسبوکار پیشنهادی: دفتر خدمات اداری سیار
- اخذ گواهینامههای «کارمند امور اداری»، «آیین نگارش» و «مسئول دفتر».
- ثبت مؤسسه یا شرکت خدماتی با رسته «امور دفتری».
- تهیه تجهیزات اولیه (سیستم، پرینتر، فکس).
- عقد قرارداد با شرکتهای نوپا برای برونسپاری واحد دبیرخانه و بایگانی.
- ارائه خدمات تنظیم صورتجلسات، نامههای اداری و کارپوشه الکترونیک.
۲. امور مالی و بازرگانی (ضامن سلامت اقتصادی کسبوکارها)
معرفی: این حوزه شامل رشتههای تخصصی نظیر حسابداری مالی، امور مالی و بازرگانی و خدمات فروشگاهی است. فارغالتحصیلان توانایی ثبت و تحلیل رویدادهای مالی، محاسبه حقوق و دستمزد، تنظیم اظهارنامه مالیاتی و امور بازرگانی را دارند.
| ردیف | عنوان استاندارد مهارت | کد استاندارد | ساعت | شهریه (تومان) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | انباردار | 432120450010001 | 192 | 29,000,000 |
| 2 | استخراج ارز دیجیتال | 331130450020051 | 30 | 14,000,000 |
| 3 | آماده شدن برای راه اندازی کسب و کار نوآورانه | 524920450010061 | 44 | 7,000,000 |
| 4 | بازار یاب بیمه | 332130450010001 | 90 | 16,000,000 |
| 5 | بازاریاب | 332230450010002 | 150 | 23,000,000 |
| 6 | تابلو خوانی بورس | 431220450050011 | 40 | 17,000,000 |
| 7 | تحلیل تکنیکال بورس | 331140450020042 | 80 | 37,000,000 |
| 8 | تحلیل گر بورس اوراق بهادار | 331130450020001 | 120 | 57,000,000 |
| 9 | تحلیلگر بازارهای مالی بین المللی | 241340450010001 | 100 | 50,000,000 |
| 10 | تحلیلگر تکنیکال بورس | 331130450030001 | 118 | 54,000,000 |
| 11 | تحلیلگری بنیادی (فاندامنتال) | 331130450020031 | 70 | 33,000,000 |
| 12 | ترخیص کار گمرکات | 333130450020001 | 80 | 18,000,000 |
| 13 | تشریفات اخذ کارت بازرگانی | 332430450030011 | 40 | 10,000,000 |
| 14 | ثبت شرکت | 335430450000011 | 228 | 54,000,000 |
| 15 | حسابدار | 431120450080001 | 380 | 58,000,000 |
| 16 | حسابدار بهای تمام شده | 431120450090001 | 340 | 40,000,000 |
| 17 | حسابدار حقوق و دستمزد | 431320450010002 | 120 | 18,000,000 |
| 18 | حسابدار صنعتی درجه 2 | 1-10/12/2/3 | 140 | 21,000,000 |
| 19 | حسابدار صنعتی درجه1 | 241140450030001 | 150 | 23,000,000 |
| 20 | حسابدار عمومی پیشرفته | 431120450020001 | 140 | 22,000,000 |
| 21 | حسابدار عمومی تکمیلی * | 1-10/15/1/3/1 | 150 | 23,000,000 |
| 22 | حسابدار عمومی مقدماتی (کار و دانش) | 1-10/15/2/5 | 130 | 20,000,000 |
| 23 | حسابدار فروش | 431120450040001 | 88 | 13,000,000 |
| 24 | حسابدار مالی * | 1-10/96/2/1 | 136 | 20,000,000 |
| 25 | حسابدار مالیاتی | 241140450050002 | 215 | 35,000,000 |
| 26 | حسابداری پیشرفته | 431120450020011 | 88 | 13,000,000 |
| 27 | حسابداری دولتی | 241140450050012 | 100 | 15,000,000 |
| 28 | حسابرس ارشد | 241140450060001 | 102 | 15,000,000 |
| 29 | خدمات امور مالی و بازرگانی تحلیل گر بورس (کار و دانش) | 4-41/45/1/ 12 | 110 | 54,000,000 |
| 30 | رایانه کار حسابداری مالی (کار و دانش) | 1-10/18/1/5 | 96 | 16,000,000 |
| 31 | سرپرست ترخیص محصول | 333130450030001 | 88 | 12,000,000 |
| 32 | شناسایی اصول بازار سرمایه | 331130450010021 | 55 | 27,000,000 |
| 33 | فروشنده | 522320450010001 | 130 | 22,000,000 |
| 34 | کارآفرینی با رویکرد KAB | 5249045002 | 22 | 3,000,000 |
| 35 | کارآفرینی SYB | 243140450010031 | 50 | 8,000,000 |
| 36 | کاربر امور بانکی | 421120450030001 | 289 | 45,000,000 |
| 37 | کاربر نرم افزار مالی | 431120450050002 | 320 | 42,000,000 |
| 38 | کارشناس ارزیاب بیمه آتش سوزی | 332130450090001 | 158 | 13,000,000 |
| 39 | کمک حسابدار | 431120450070001 | 300 | 36,000,000 |
| 40 | کمک متصدي پذیرش سفارش خرید و فروش اوراق بهادار | 431220450040001 | 530 | 40,000,000 |
| 41 | کمک متصدي تنظیم اسناد مالی | 431120450100002 | 340 | 26,000,000 |
| 42 | کمک متصدي تنظيم اسناد مالي | 431120450100002 | 340 | 26,000,000 |
| 43 | كارافریني با رويكرد KAB(سطح كامل) | 524920450010051 | 100 | 17,000,000 |
| 44 | كارآفريني با رويكرد KAB(سطح مقدماتي) | 524920450010031 | 50 | 9,000,000 |
| 45 | متصدی كاردكس و كنترل موجودي | 432120450040002 | 153 | 12,000,000 |
| 46 | متصدي پذیرش سفارش خرید و فروش اوراق بهادار | 431220450030002 | 643 | 100,000,000 |
| 47 | متصدي کاردکس و کنترل موجودي | 432120450040002 | 153 | 12,000,000 |
| 48 | مدیر بازاریابی بین المللی | 243140450020001 | 160 | 44,000,000 |
| 49 | مدیر بازاریابی و فروش | 122140450010002 | 178 | 50,000,000 |
| 50 | مدیر حسابرسی | 241140450080001 | 100 | 22,000,000 |
| 51 | مدیر کسب و کار الکترونیکی | 242440450010001 | 130 | 34,000,000 |
| 52 | مدیریت ارتباط با مشتری (CRM) | 332230450090011 | 66 | 12,000,000 |
| 53 | مدير ارشد كسب و كار MBA | 242340450010001 | 500 | 90,000,000 |
| 54 | مدير کسب و کار الکترونيکي | 242440450010001 | 130 | 34,000,000 |
| 55 | مسئول سفارشات (کار و دانش) | 2/ 1/ 35/ 91- 3 | 104 | 6,000,000 |
| 56 | مسئول سفارشات | 332330450070001 | 160 | 10,000,000 |
| 57 | مشاور مالیات بر ارزش افزوده | 335230450010001 | 85 | 16,000,000 |
| 58 | معامله گر بورس اوراق بهادار | 331130450010001 | 54 | 25,000,000 |
| 59 | معامله گر بورس های کالایی | 332430450020001 | 46 | 21,000,000 |
| 60 | معامله گر طلای جهانی | 331130450020071 | 60 | 28,000,000 |
| 61 | معامله گری ارز های دیجیتال | 331130450020061 | 30 | 14,000,000 |
| 62 | معامله گری بورس بین الملل | 331130450020041 | 60 | 27,000,000 |
| 63 | مکاتبه و مذاکره با مشتری | 3331100003 | 30 | 6,000,000 |
🎓 نحوه ثبتنام و اخذ دیپلم: این رشته جزو دیپلمهای مهارتی پرمخاطب است. هنرجویان پس از گذراندن حدود ۳۵ تا ۴۰ واحد مهارتی و قبولی در آزمونها، مدرک دیپلم رسمی و گواهینامه بینالمللی دریافت میکنند.
طرح کسبوکار پیشنهادی: مؤسسه حسابداری پذیرایی (ویژه اصناف)
- گذراندن دورههای «حسابداری مالیاتی»، «کاربر نرمافزار مالی» و «حسابدار حقوق و دستمزد».
- دریافت پروانه کسب یا ثبت شرکت با رسته «خدمات حسابداری و مالیاتی».
- طراحی پکیجهای مالی ثابت برای اصناف و رستورانها.
- عقد قرارداد ماهیانه با ۵ الی ۱۰ کسبوکار کوچک.
۳. خدمات آموزشی (ساخت آینده با تربیت و آموزش)
معرفی: این حوزه شامل تولید محتوای الکترونیکی، مدیریت آموزشگاه و مربیگری است. دورهها به صورت کارگاهی و پروژهمحور برگزار میشود.
| ردیف | عنوان استاندارد مهارت | کد استاندارد | ساعت | شهریه (تومان) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | استفاده بهینه از زمان | 2351049011 | 10 | 1,000,000 |
| 2 | آزمونگر | 232040490020001 | 40 | 7,000,000 |
| 3 | برنامه ریز امور اقتصادی -اجتماعی خانواده | 532220490010001 | 324 | 37,000,000 |
| 4 | بکارگیری اصول فن بیان مقدماتی | 5113049001 | 16 | 5,000,000 |
| 5 | بکارگیری پداگوژی در آموزش های فنی و حرفه ای | 235140490010011 | 90 | 15,000,000 |
| 6 | بکارگیری روش مونته سوری در آموزش کودکان | 234240490010031 | 60 | 15,000,000 |
| 7 | پداگوژی | 235140490010012 | 90 | 15,000,000 |
| 8 | تدوین کننده استاندارد آموزشی | 235140490020001 | 200 | 34,000,000 |
| 9 | تربیت مربي خلاقيت و نخبه پروري كودك و نوجوان (سطح مقدماتي) | 263540490020011 | 71 | 25,000,000 |
| 10 | تند خوان | 441920490010001 | 187 | 34,000,000 |
| 11 | روخوانی و روان خوانی قرآن کریم | 341330490010061 | 10 | 1,000,000 |
| 12 | سخنراني حرفه اي | 235140490010021 | 100 | 35,000,000 |
| 13 | کارشناس آموزش | 235140490010001 | 155 | 26,000,000 |
| 14 | لایحه نویس قضایی | 341130490020001 | 151 | 26,000,000 |
| 15 | مدیر آموزش | 134540490010001 | 296 | 51,000,000 |
| 16 | مدیر آموزشگاه فنی و حرفه اي آزاد | 134530490020001 | 100 | 17,000,000 |
| 17 | مدیر مهد کودك | 134240490010001 | 260 | 40,000,000 |
| 18 | مدیریت اضطراب و بیان نافذ | 235140490010042 | 30 | 5,000,000 |
| 19 | مدیریت زمان | 235140490010051 | 40 | 6,000,000 |
| 20 | مدیریت و برنامه ریزي امور خانواده * | 7-20/12/1/3 | 184 | 20,000,000 |
| 21 | مديريت اضطراب و بيان نافذ | 235140490010041 | 20 | 3,000,000 |
| 22 | مربی روخوانی و روانخوانی قرآن کریم | 341330490020001 | 180 | 26,000,000 |
| 23 | مربی سواد آموزی (سطح یک) | 234140490010001 | 198 | 33,000,000 |
| 24 | مربی مهد کودك | 234240490010002 | 200 | 22,000,000 |
| 25 | مشاوره و هدايت آموزشي | 235140490010071 | 50 | 8,000,000 |
طرح کسبوکار: استودیو تولید پادکست و فیلمهای آموزشی
با مهارتهای گرافیک و تولید محتوا، یک استودیوی خانگی تجهیز کرده و بستههای آموزشی کوتاه برای مقاطع مختلف تولید و در پلتفرمهای مجازی به فروش برسانید.
۴. فناوری اطلاعات (پل ورود به دنیای دیجیتال)
معرفی: شاخه کاردانش فناوری اطلاعات، شامل رشتههای مدرن و کاربردی نظیر تصویرسازی و جلوههای رایانهای، گرافیک رایانهای و تولید محتوا و انیمیشن است. این رشتهها پاسخی سریع و عملی به نیاز روزافزون بازار کار در حوزه تحول دیجیتال، طراحی وب و تولید محتوای چندرسانهای هستند.
🛠 خدمات و مهارتهای آموزشی: طراحی وب (وردپرس، HTML/CSS)، گرافیک رایانهای (فتوشاپ، ایلاستریتور، پریمیر، افترافکت)، برنامهنویسی پایتون (سطح مقدماتی)، امنیت و شبکههای اجتماعی.
🎓 نحوه ثبتنام و اخذ دیپلم: آموزش به صورت ترکیبی (مجازی و حضوری) و پروژهمحور. برای دریافت دیپلم کاردانش، هنرجو باید استانداردهای مهارت مشخصی مانند «گرافیک رایانهای» و «تولید محتوا» را پاس کند.
طرح کسبوکار: آتلیه طراحی دیجیتال
- کسب مهارت در نرمافزارهای گرافیکی (فتوشاپ، ایلاستریتور).
- راهاندازی صفحه اینستاگرام و پورتفولیوی آنلاین.
- ارائه خدمات طراحی لوگو، کاتالوگ و پوستر به فروشگاههای محلی.
- تبدیل شدن به پیمانکار طراحی محتوای شبکههای اجتماعی برای شرکتها.
۵. گردشگری (پنجرهای به سوی درآمدزایی پایدار)
معرفی: گردشگری یکی از زیرشاخههای اصلی شاخه «خدمات» است و با توجه به پتانسیل بالای ایران در جذب گردشگر، از بازار کار بسیار خوب و آیندهداری برخوردار است. مهارتهای این حوزه شامل راهنمای عمومی و محلی، راهنمای موزه، طبیعتگردی (اکوتوریسم) و گردشگری سلامت میشود.
| ردیف | عنوان استاندارد مهارت | کد استاندارد | ساعت | شهریه (تومان) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | امدادگری تورهای گردشگری | 5 1 1 3 2 0 5 5 0 0 1 0 0 1 1 | 45 | 7,000,000 |
| 2 | برقراری ارتباط با گردشگران به زبان انگلیسی (سطح پیشرفته) | 511320550060041 | 93 | 10,000,000 |
| 3 | برقراری ارتباط با گردشگران به زبان انگلیسی (سطح متوسطه) | 511320550060031 | 93 | 10,000,000 |
| 4 | برقراری ارتباط با گردشگران به زبان انگلیسی (سطح مقدماتی) | 511320550060021 | 96 | 10,000,000 |
| 5 | برگزاري اردوي آموزشی | 511320550100041 | 61 | 6,000,000 |
| 6 | خبرنگار گردشگری | 2 6 4 2 3 0 5 5 0 0 1 0 0 0 1 | 114 | 18,000,000 |
| 7 | راننده وسایل نقلیه گردشگری | 8 3 2 2 2 0 5 5 0 0 1 0 0 0 1 | 68 | 11,000,000 |
| 8 | راهنمای تورهای ماجراجویانه | 5 1 1 3 2 0 5 5 0 0 5 0 0 0 1 | 185 | 30,000,000 |
| 9 | راهنمایی گردشگران در مناطق داراي پوشش گیاهی ویژه | 511320550080011 | 110 | 7,000,000 |
| 10 | راهنماي زبان تخصصی گردشگري | 511320550060001 | 140 | 25,000,000 |
| 11 | راهنماي طبيعت گردي (اكوتوريسم) | 511320550080001 | 380 | 20,000,000 |
| 12 | راهنماي عمومي گردشگري | 511320550100001 | 330 | 20,000,000 |
| 13 | راهنماي گردشگري سلامت | 511320550010001 | 108 | 13,000,000 |
| 14 | راهنماي گردشگري فرهنگي | 511320550020001 | 226 | 16,000,000 |
| 15 | راهنماي محلی * | 5-91/94/1/2 | 140 | 16,000,000 |
| 16 | راهنماي محلي بومی | 511320550150001 | 120 | 18,000,000 |
| 17 | راهنماي موزه | 511320550070001 | 280 | 20,000,000 |
| 18 | سرپرست کاروان های زیارتی | 110114554434433 | 60 | 10,000,000 |
| 19 | شناسایی فرصت هاي کسب و کار در گردشگري محلی | 3339055001 | 18 | 3,000,000 |
| 20 | عکاسی تورهاي گردشگري | 511320550100081 | 46 | 10,000,000 |
| 21 | کارآفرینی در گردشگری | 3 3 3 9 3 0 5 5 0 0 1 0 0 1 1 | 43 | 7,000,000 |
| 22 | کارمند مقدماتی فروش بلیط | 523020550010001 | 95 | 15,000,000 |
| 23 | مدیر اماکن تفریحی-گردشگری | 1 4 3 1 3 0 5 5 0 0 2 0 0 0 1 | 108 | 17,000,000 |
| 24 | مدیر باشگاه هاي گردشگري ورزشی | 143130550030001 | 122 | 20,000,000 |
| 25 | مدیر تور | 333930550010001 | 141 | 30,000,000 |
| 26 | مدیر دفاتر خدمات مسافرتی و جهانگردی | 143930550010001 | 145 | 22,000,000 |
| 27 | مربی گردشگري کودکان | 234230550010001 | 103 | 16,000,000 |
| 28 | مکالمه با گردشگران به زبان انگلیسی (سطح مقدماتی) | 5113055001 | 20 | 2,000,000 |
طرح کسبوکار: آژانس تخصصی طبیعتگردی (اکوتوریسم)
- اخذ مجوز بند «ب» از اداره میراث فرهنگی.
- تمرکز بر یک حوزه خاص (مثلاً کویرگردی یا پرندهنگری).
- عقد قرارداد با اقامتگاههای بومگردی.
- بازاریابی دیجیتال برای جذب گردشگران خاص (اکوتوریسم).
۶. بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE)
معرفی: این حوزه حیاتی در آموزشهای کاردانش تحت عناوین «ایمنی و آتشنشانی» و در دورههای تخصصی با عنوان HSE صنعتی شناخته میشود. هدف، حفظ سلامت نیروی انسانی، کاهش خطرات و بهینهسازی محیط کار در پروژههای عمرانی، صنعتی و نفتی است.
| ردیف | عنوان استاندارد مهارت | کد استاندارد | ساعت | شهریه (تومان) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | افسر HSE (بهداشت ایمنی و محیط زیست) | 325730470010001 | 242 | 35,000,000 |
| 2 | افسر HSE در پروژه های نفتی | 325730470020001 | 130 | 18,000,000 |
| 3 | انجام عملیات کمک های اولیه | 325730470070021 | 19 | 16,000,000 |
| 4 | بکارگیری HSE در صنایع (مقدماتی) | 325730470060331 | 40 | 5,000,000 |
| 5 | بکارگیری الزامات بهداشت و ایمنی در محیط کار (بخش خدمات) | 325730470060321 | 80 | 43,000,000 |
| 6 | دستیار قفسه چینی دارو | 532920470010001 | 104 | 27,000,000 |
| 7 | رعایت الزامات و مقررات در محیط کار | 5141100001 | 30 | 24,000,000 |
| 8 | رعایت بهداشت و ایمنی در محیط | 5141100004 | 30 | 24,000,000 |
| 9 | رعايت الزامات سلامت، بهداشت و ايمني در محيط كار مراقبت و زيبايي | 325730470060231 | 54 | 32,000,000 |
| 10 | رعايت الزامات سلامت، بهداشت و ايمني در محيط كار بهداشت و ايمني | 325730470060061 | 54 | 32,000,000 |
| 11 | کاربر ماساژ | 325530470010001 | 200 | 84,000,000 |
| 12 | ماساژ ایرانی | 325530470010011 | 40 | 35,000,000 |
| 13 | ماساژ آروماتراپی | 3255304700151 | 30 | 34,000,000 |
| 14 | ماساژ بافت عمیق | 325530470010061 | 32 | 40,000,000 |
| 15 | ماساژ تای | 3255304700171 | 90 | 53,000,000 |
| 16 | ماساژ رفلکسولوژی | 3255304700181 | 40 | 40,000,000 |
| 17 | ماساژ سنگ | 325530470010031 | 45 | 37,000,000 |
| 18 | ماساژ سوئدی | 3255304700141 | 35 | 42,000,000 |
| 19 | ماساژ شمع | 325530470010091 | 32 | 37,000,000 |
| 20 | ماساژ شیاتسو | 325530470010021 | 48 | 40,000,000 |
| 21 | ماساژ کمپرس گیاهی | 325530470010101 | 32 | 37,000,000 |
| 22 | مراقب امور بهداشت و سلامت خانواده | 532220470010001 | 234 | 87,000,000 |
| 23 | مسئول حفاظت و ایمنی | 325730470060001 | 200 | 37,000,000 |
| 24 | مسئول پیاده سازی سامانه مدیریت hse-ms | 325730470060351 | 90 | 12,000,000 |
| 25 | مهارت های سالم زیستن (مقدماتی و پیشرفته) (کار و دانش) | 2/ 1/ 40/ 99- 5 | 295 | 75,000,000 |
طرح کسبوکار: مشاوره ایمنی به پروژههای ساختمانی
- اخذ گواهینامه ایمنی در ساختمانسازی.
- ارائه قرارداد بازرسی ماهیانه به سازندگان مسکن.
- صدور گواهی ایمنی برای کارگاهها و آموزش کارگران در خصوص تجهیزات حفاظت فردی.
۷. گیاهان دارویی (سرمایهگذاری روی یک صنعت سبز و پرسود)
معرفی: اگرچه این رشته در دانشگاه گرایشهای تخصصی دارد، اما در شاخه کاردانش و آموزشهای فنی حرفهای تحت عنوان «کشت گیاهان دارویی و زعفران» و «پرورش گل و گیاه آپارتمانی» ارائه میشود. این حوزه به سه شاخه اصلی تولید (کشت)، شناسی (آنالیز) و صنعت فرآوری (تولید دمنوش، اسانس) تقسیم میشود.
| ردیف | عنوان استاندارد مهارت | کد استاندارد | ساعت | شهریه (تومان) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | اسانس گیري از گیاهان دارویی | 313331050020011 | 60 | 17,000,000 |
| 2 | استخراج روغن از دانه هاي گیاهی به روش مقدماتی | 6111105010 | 25 | 6,000,000 |
| 3 | بازاریاب گیاهان دارویی | 611121050990001 | 320 | 82,000,000 |
| 4 | بررسی فرآوري رنگ هاي آرایشی و بهداشتی از گیاهان ارگانیک | 6111105015 | 16 | 4,000,000 |
| 5 | بررسی کرم هاي گیاهی | 6111105009 | 13 | 3,000,000 |
| 6 | بررسی گیاهان دارویی | 6111105013 | 20 | 5,000,000 |
| 7 | بهره بردار گیاهان دارویی- مرتعی و جنگلی | 226941050120001 | 175 | 57,000,000 |
| 8 | پرورش دهنده گیاهان دارویی | 611121050060002 | 294 | 72,000,000 |
| 9 | تولید کننده گیاهان دارویی ریشه اي | 611121050840001 | 149 | 38,000,000 |
| 10 | تهیه دمنوش هاي ارگانیک | 6111105003 | 19 | 5,000,000 |
| 11 | سرپرست خط تولید جامدات از گیاهان دارویی | 312231050200001 | 298 | 81,000,000 |
| 12 | فرمولاتور تولید داروهاي گیاهی | 226941050330001 | 200 | 70,000,000 |
| 13 | فرمولاتور تولید فراورده هاي آرایشی و بهداشتی گیاهی | 226941050340001 | 363 | 120,000,000 |
| 14 | فروش گیاهان دارویی و عرقیات گیاهی | 611121050990011 | 30 | 7,000,000 |
| 15 | فروشنده عرقیات گیاهی | 522321050370001 | 110 | 28,000,000 |
| 16 | فروشنده گیاهان دارویی | 521121050380002 | 256 | 63,000,000 |
| 17 | کاربر اسانس هاي گیاهی | 611121050920001 | 200 | 50,000,000 |
| 18 | کاربر گیاهان دارویی | 611121050910001 | 258 | 64,000,000 |
| 19 | کارشناس انالیز کیفی و کمی مواد موثره گیاهان دارویی | 226941050390001 | 426 | 140,000,000 |
| 20 | کاشت و نگهداري از گیاهان دارویی | 6111105007 | 16 | 4,000,000 |
| 21 | کشت بید مشک | 611121050810041 | 50 | 13,000,000 |
| 22 | کشت سیاه دانه | 611121050820021 | 50 | 13,000,000 |
| 23 | کشت گیاه دارویی اسطوخودوس | 611121050810061 | 46 | 11,000,000 |
| 24 | کشت گیاه دارویی آویشن | 611121050810011 | 46 | 11,000,000 |
| 25 | کشت گیاه دارویی بادرنجبویه | 611121050810021 | 48 | 12,000,000 |
| 26 | کشت گیاه دارویی زیره سیاه | 611121050820011 | 46 | 11,000,000 |
| 27 | کشت گیاه دارویی صبر زرد | 611121050810071 | 46 | 11,000,000 |
| 28 | کشت گیاه دارویی گل گاوزبان | 611121050800061 | 46 | 11,000,000 |
| 29 | کشت گیاه دارویی نعناع فلفلی | 611121050800021 | 46 | 11,000,000 |
| 30 | كشت بابونه | 611121050800031 | 90 | 23,000,000 |
| 31 | مدیریت فروش گیاهان دارویی | 332231050130101 | 45 | 12,000,000 |
طرح کسبوکار: برند شخصی دمنوشهای ارگانیک
- کشت قراردادی با کشاورزان محلی برای تأمین گیاه (نعنا، بابونه، آویشن).
- اخذ مجوزهای بهداشتی و برندسازی شخصی.
- خرید دستگاه بستهبندی ساده.
- عرضه محصول به عطاریها و فروش اینترنتی با داستانسرایی از خواص درمانی.
جمعبندی و مدل پیشنهادی برای شرکت بیلگی سایار
شرکت آموزش و پژوهش بیلگی سایار با داشتن مجوز فعالیت در این ۷ حوزه جامع، میتواند به عنوان یک مجری تخصصی و پیشرو در ارائه دیپلم کاردانش و دورههای فنی و حرفهای عمل کند. مدل پیشنهادی:
- بستههای زودبازده: ترکیب گردشگری و امور اداری (اخذ دیپلم در ۶ ماه).
- بستههای مهاجرتی و صنعتی پُر درآمد: HSE با گواهینامه بینالمللی.
- بستههای کارآفرینی محور: گیاهان دارویی و فناوری اطلاعات.
تمامی دورهها به صورت آنلاین، آفلاین و نیمهحضوری قابل اجرا بوده و مدارک رسمی و قابل استعلام ارائه میدهند.
کاربر قبلاً یک درخواست مفصل برای شرح جامع رشتهها و شهریههای شرکت بیلگی سایار داده بود و من هم یک پاسخ مفصل بر اساس استانداردهای وزارت آموزش و پرورش و فنی حرفهای ارائه کردم. حالا کاربر میخواهد همان مطلب را برای قرار دادن در سایت ویراستاری کنم، با افزایش مطالب بیشتر و مرتبط و بدون حذف محتوا.
این کاربر احتمالاً مسئول محتوای سایت شرکت بیلگی سایار است و میخواهد صفحهای حرفهای و جامع برای معرفی دورههای آموزشی شرکت ایجاد کند. نیاز واقعی او داشتن محتوایی متقاعدکننده برای جذب هنرجو و همچنین نمایش اعتبار و تخصص شرکت است.
برای ساختار پاسخ، باید همان ۷ عنوان قبلی را حفظ کنم اما هر کدام را با جزئیات بیشتر و ساختارمندتر ارائه دهم. میتوانم یک بخش معرفی کلی در ابتدا اضافه کنم، و در پایان هم بخشهای جمعبندی و سوالات متداول را گسترش دهم تا محتوا کاملتر شود.
نگاهی به نتایج جستجو میاندازم. یک نتیجه درباره دانشگاه بیلگی ترکیه است که کاملاً بیربط به شرکت ایرانی بیلگی سایار میباشد و نباید استفاده شود. پس همچنان باید بر همان اطلاعات استاندارد وزارت آموزش و پرورش و فنی حرفهای تکیه کنم.
برای ویراستاری، باید هر رشته را با یک مقدمه جذاب شروع کنم که اهمیت آن رشته را در بازار کار امروز نشان دهد. سپس جدول مهارتها را با حفظ تمام ردیفها، خواناتر کنم. میتوانم شهریهها را هم با فرمتبندی بهتر نمایش دهم.
نکته مهم این است که باید زبان محتوا را برای وبسایت رسمیتر و متقاعدکنندهتر کنم. مثلاً به جای توضیحات خشک، از عبارات جذابتر برای معرفی فرصتهای شغلی استفاده کنم. همچنین میتوانم بخش نمونه کسبوکار را با مثالهای ملموستر و عملیتر گسترش دهم.
در بخش جمعبندی، مدل پیشنهادی برای شرکت را با جزئیات بیشتری توضیح میدهم و تأکید میکنم که همه دورهها منجر به مدارک رسمی و قابل استعلام میشوند. بخش پرسشهای متداول را هم میتوانم گسترش دهم تا به سوالات احتمالی هنرجویان پاسخ دهد.
