دانشنامه مهارتهای فنی و حرفهای | ۷ گروه تخصصی
دانشنامه مهارتهای فنی و حرفهای
۹۶۸ استاندارد
۷ گروه اصلی
⌀ ۱۶۴ ساعت
سطوح ۱ تا ۵
۲۷ استاندارد ویژه
۵۹ استاندارد | سطح ۲ تا ۵
مدیریت و برنامهریزی: ۹
راهنمایان تخصصی: ۱۷
زبان تخصصی: ۱۱
رویدادها و تورهای خاص: ۱۴
پشتیبانی و خدمات فنی: ۸
| عنوان استاندارد | کد استاندارد | ساعت | سطح | حوزه |
|---|---|---|---|---|
| مدیر اکوکمپ | 1439-55-001-1 | ۱۲۰ | ۵ | مدیریت |
| مدیر دفاتر خدمات مسافرتی | 1439-55-004-1 | ۱۴۵ | ۵ | مدیریت |
| راهنمای طبیعتگردی (اکوتوریسم) | 5-91/36/1/3 | ۳۸۰ | ۲ | راهنما |
| راهنمای عمومی گردشگری | 5-91/33/1/3 | ۳۳۰ | ۲ | راهنما |
| مدیر تور | 5-91/35/1/3 | ۱۴۱ | ۲ | رویدادها |
| راهنمای گردشگری سلامت | 5-91/37/1/1 | ۱۰۸ | ۲ | راهنما |
| برقراری ارتباط با گردشگران (انگلیسی پیشرفته) | 5114-55-003-1 | ۹۳ | ۲ | زبان |
| راهنمای گردشگری کودک | 234230550010001 | ۱۶۰ | ۲ | راهنما |
| … و ۵۰ استاندارد دیگر | ||||
۳۵۵ استاندارد | ۹ حوزه
برنامهنویسی: ۷۴
شبکه و امنیت: ۶۷
طراحی وب: ۴۶
گرافیک و انیمیشن: ۳۷
مدیریت IT: ۲۵
پایگاه داده: ۲۶
سختافزار: ۱۴
کاربری عمومی: ۳۸
| عنوان استاندارد | کد استاندارد | ساعت | سطح | زیرگروه |
|---|---|---|---|---|
| برنامه نویس (DELPHI, VB) | 0-84/80/1/3/3 | ۴۶۰ | ۵ | برنامهنویسی |
| مهندس کامپیوتر در نفوذگری | 0-84/23/1/2 | ۵۳۶ | ۵ | شبکه و امنیت |
| تولید کننده چند رسانه ای سه بعدی | 251340530640001 | ۶۵۰ | ۵ | گرافیک |
| مدیر ارشد کسب و کار (MBA) | 1219-45-005-2 | ۵۰۰ | ۴ | مدیریت |
| برنامه نویسی پایتون | 201340530260001 | ۱۱۰ | ۵ | برنامهنویسی |
| متخصص داده کاوی با Rapid Miner | 2523-53-133-1 | ۱۰۵ | ۵ | داده کاوی |
| مدیر seo | 2513-53-157-1 | ۲۲۰ | ۵ | وب |
| … و ۳۴۷ استاندارد دیگر | ||||
۱۰۵ استاندارد | ۱۴ حوزه
مربیگری کودکان: ۹
آموزش بزرگسالان: ۶
آموزش ویژه: ۷
توسعه فردی NLP: ۱۸
مشاوره شغلی: ۸
آسیبشناسی: ۷
پژوهش: ۱۴
مدیریت آموزشی: ۵
| عنوان استاندارد | کد | ساعت | سطح |
|---|---|---|---|
| مشاور مشاغل | 1-94/31/1/1 | ۳۸۳ | ۴ |
| مدیر مهد کودک | 1-34/25/1/2 | ۲۶۰ | ۴ |
| پژوهشگر ماهر | 5312-49-003-1 | ۴۰۱ | ۴ |
| مربی مهد کودک | 234140490010001 | ۲۰۰ | ۴ |
| پداگوژی | 235140490010011 | ۹۰ | ۴ |
| مربی پیشگیری از اعتیاد | 1-93/13/1/1 | ۲۸۲ | ۴ |
۱۲۹ استاندارد
حسابداری: ۲۱
بورس و بازار مالی: ۱۶
بیمه: ۱۱
بازاریابی و فروش: ۱۹
کسبوکار و کارآفرینی: ۲۰
بازرگانی: ۱۱
| عنوان | کد | ساعت |
|---|---|---|
| مدیر ارشد کسب و کار (MBA) | 1219-45-005-2 | ۵۰۰ |
| کارشناس ارزیابی خسارت بیمه خودرو | 4-41/27/1/2 | ۴۵۰ |
| حسابدار | 431120450060001 | ۳۸۰ |
| مشاور ارشد تجاری سازی | 2422-45-001-1 | ۳۵۲ |
| بازاریاب گیاهان دارویی | 332231050130001 | ۳۲۰ |
۷۶ استاندارد
مدیریت: ۱۸
منابع انسانی: ۱۲
دفتری و بایگانی: ۱۶
منشیگری: ۶
نگارشی: ۸
| عنوان | کد | ساعت |
|---|---|---|
| کمک تایپیست (نیازهای ویژه) | – | ۵۷۶ |
| کارمند امور اداری | 441620430060001 | ۳۵۰ |
| سرپرست دبیرخانه | 441520430060001 | ۳۵۰ |
| مسئول دفتر | 412020430020001 | ۳۰۰ |
| نگارنده متون فارسی | 1-51/25/1/1 | ۲۴۰ |
۱۰۰ استاندارد
HSE و ایمنی: ۲۶
آتشنشانی: ۱۹
ماساژ: ۱۲
سلامت خانواده: ۷
الزامات صنایع: ۲۵
| عنوان | کد | ساعت |
|---|---|---|
| مشاور سبک زندگی سالم | 3257-47-002-1 | ۴۶۹ |
| مسئول بهداشت کار | 3-10/10/1/3 | ۳۳۹ |
| افسر HSE | 3257-47-005-1 | ۲۴۲ |
| سرآتشنشان | 3257-47-004-1 | ۲۷۰ |
| کاربر ماساژ | 3230-47-001-1 | ۲۰۰ |
۱۴۴ استاندارد
مدیریت واحدهای دارویی: ۴
تحقیق و کنترل کیفیت: ۱۳
فرآوری و تولید: ۲۲
کشت و پرورش: ۴۶
صادرات و بازرگانی: ۱۹
انبارداری و فروش: ۱۰
| عنوان استاندارد | کد | ساعت |
|---|---|---|
| انباردار گیاهان دارویی | 6112/112/1 | ۱۶۱۲ |
| مدیر کارخانه فرآوردههای گیاهی | 6112/69/1 | ۴۹۱ |
| کارشناس آنالیز مواد موثره | 6112/156/1 | ۴۲۶ |
| پرورش دهنده گیاهان دارویی | 611121050060001 | ۲۹۴ |
| بازاریاب گیاهان دارویی | 332231050130001 | ۳۲۰ |
| مشاور GMP داروهای گیاهی | 6112/34/1 | ۹۶ |
| تولیدکننده عرقیات (ویژه کمتوان) | – | ۳۰ |
گیاهان ویژه دارای استاندارد کشت: آویشن، بابونه، گلرنگ، باریجه، آنغوزه، بیدمشک، رزماری، اسطوخودوس، مرزه، زیره سیاه، سیاه دانه، گل گاوزبان، نعناع فلفلی، استویا، سالیکورنیا، مورینگا، زرین گیاه و …