| # | نام | نام خانوادگی | نام حرفه | نمره | نمره عملی | نمره عملی 2 | نمره نهایی | تاریخ آزمون آنلاین |
| 13 | توحید | محمدپور | راهنماي طبيعت گردي (اكوتوريسم) | -1 | -1 | -1 | 0 | 1402/06/29 |
| 41 | علی | جانفداشیخ سرمست | راهنماي موزه | -1 | -1 | -1 | 0 | 1402/06/21 |
| 47 | فرشاد | صمدی چوبتراش | راهنماي موزه | -1 | -1 | -1 | 0 | 1402/06/21 |
| 53 | میلاد | غفاری | راهنماي موزه | -1 | -1 | -1 | 0 | 1402/06/21 |
| 19 | علی | جانفداشیخ سرمست | راهنماي عمومي گردشگري | -1 | -1 | -1 | 0 | 1402/06/20 |
| 25 | فرشاد | صمدی چوبتراش | راهنماي عمومي گردشگري | -1 | -1 | -1 | 0 | 1402/06/20 |
| 30 | میلاد | غفاری | راهنماي عمومي گردشگري | -1 | -1 | -1 | 0 | 1402/06/20 |
| 65 | امیررضا | جنگی | راهنماي گردشگري سلامت | 52.5 | -1 | -1 | 0 | 1402/05/31 |
| 69 | محمد | رضائی بی صفر | راهنماي گردشگري سلامت | 37.5 | -1 | -1 | 0 | 1402/05/31 |
| 71 | فرشاد | صمدی چوبتراش | راهنماي گردشگري سلامت | 17.5 | -1 | -1 | 0 | 1402/05/31 |
| 74 | میلاد | علیزاده | راهنماي گردشگري سلامت | 47.5 | -1 | -1 | 0 | 1402/05/31 |
| 75 | توحید | محمدپور | راهنماي گردشگري سلامت | 62.5 | -1 | -1 | 0 | 1402/05/31 |
| 77 | هادی | معصومی | راهنماي گردشگري سلامت | 52.5 | -1 | -1 | 0 | 1402/05/31 |
| 78 | رامتین | مهرانی فر | راهنماي گردشگري سلامت | -1 | -1 | -1 | 0 | 1402/05/31 |
| 79 | مهدی | ناروئی | راهنماي گردشگري سلامت | 27.5 | -1 | -1 | 0 | 1402/05/31 |
| 80 | امیرحسین | نصری بالستانی | راهنماي گردشگري سلامت | 52.5 | -1 | -1 | 0 | 1402/05/31 |
| 81 | یاسین | ژاله فروزان | راهنماي گردشگري سلامت | 67.5 | -1 | -1 | 0 | 1402/05/31 |
| 84 | مرتضی | بایرامی اصل تکانلو | راهنماي گردشگري فرهنگي | 0 | -1 | -1 | 0 | 1402/05/30 |
| 88 | امیررضا | جنگی | راهنماي گردشگري فرهنگي | 42.5 | -1 | -1 | 0 | 1402/05/30 |
| 91 | حامد | خیاطی | راهنماي گردشگري فرهنگي | 62.5 | -1 | -1 | 0 | 1402/05/30 |
| 94 | محمد | رضائی بی صفر | راهنماي گردشگري فرهنگي | 42.5 | -1 | -1 | 0 | 1402/05/30 |
| 96 | فرشاد | صمدی چوبتراش | راهنماي گردشگري فرهنگي | 35 | -1 | -1 | 0 | 1402/05/30 |
| 98 | حمید | عباس زاده | راهنماي گردشگري فرهنگي | 47.5 | -1 | -1 | 0 | 1402/05/30 |
| 100 | میلاد | علیزاده | راهنماي گردشگري فرهنگي | 32.5 | -1 | -1 | 0 | 1402/05/30 |
| 101 | توحید | محمدپور | راهنماي گردشگري فرهنگي | 55 | -1 | -1 | 0 | 1402/05/30 |
| 103 | امیرحسین | نصری بالستانی | راهنماي گردشگري فرهنگي | 27.5 | -1 | -1 | 0 | 1402/05/30 |
| 104 | یاسین | ژاله فروزان | راهنماي گردشگري فرهنگي | 75 | -1 | -1 | 0 | 1402/05/30 |
| 9 | فرشاد | صمدی چوبتراش | راهنماي طبيعت گردي (اكوتوريسم) | 47.5 | -1 | -1 | 0 | 1402/05/24 |
| 42 | امیررضا | جنگی | راهنماي موزه | 45 | -1 | -1 | 0 | 1402/04/28 |
| 46 | محمد | رضائی بی صفر | راهنماي موزه | 50 | -1 | -1 | 0 | 1402/04/28 |
| 51 | میلاد | علیزاده | راهنماي موزه | 60 | -1 | -1 | 0 | 1402/04/28 |
| 52 | شایان | علیزاده صورمان آبادی | راهنماي موزه | 27.5 | -1 | -1 | 0 | 1402/04/28 |
| 55 | توحید | محمدپور | راهنماي موزه | 67.5 | -1 | -1 | 0 | 1402/04/28 |
| 57 | رامتین | مهرانی فر | راهنماي موزه | 45 | -1 | -1 | 0 | 1402/04/28 |
| 58 | مهدی | ناروئی | راهنماي موزه | 40 | -1 | -1 | 0 | 1402/04/28 |
| 59 | امیرحسین | نصری بالستانی | راهنماي موزه | 35 | -1 | -1 | 0 | 1402/04/28 |
| 60 | یاسین | ژاله فروزان | راهنماي موزه | 52.5 | -1 | -1 | 0 | 1402/04/28 |
| 92 | گلزار | دامنی | راهنماي گردشگري فرهنگي | 97.5 | 85 | -1 | 88.125 | 1402/04/28 |
| 20 | امیررضا | جنگی | راهنماي عمومي گردشگري | 42.5 | -1 | -1 | 0 | 1402/04/27 |
| 24 | محمد | رضائی بی صفر | راهنماي عمومي گردشگري | 40 | -1 | -1 | 0 | 1402/04/27 |
| 28 | میلاد | علیزاده | راهنماي عمومي گردشگري | 50 | -1 | -1 | 0 | 1402/04/27 |
| 29 | شایان | علیزاده صورمان آبادی | راهنماي عمومي گردشگري | 35 | -1 | -1 | 0 | 1402/04/27 |
| 32 | توحید | محمدپور | راهنماي عمومي گردشگري | 70 | -1 | -1 | 0 | 1402/04/27 |
| 34 | رامتین | مهرانی فر | راهنماي عمومي گردشگري | 42.5 | -1 | -1 | 0 | 1402/04/27 |
| 35 | مهدی | ناروئی | راهنماي عمومي گردشگري | 42.5 | -1 | -1 | 0 | 1402/04/27 |
| 36 | امیرحسین | نصری بالستانی | راهنماي عمومي گردشگري | 40 | -1 | -1 | 0 | 1402/04/27 |
| 37 | یاسین | ژاله فروزان | راهنماي عمومي گردشگري | 72.5 | -1 | -1 | 0 | 1402/04/27 |
| 7 | گلزار | دامنی | راهنماي طبيعت گردي (اكوتوريسم) | 40 | -1 | -1 | 0 | 1402/04/14 |
| 67 | گلزار | دامنی | راهنماي گردشگري سلامت | 35 | -1 | -1 | 0 | 1402/04/14 |
| 62 | رضا | آخوندزاده | راهنماي گردشگري سلامت | 45 | -1 | -1 | 0 | 1402/04/12 |
| 63 | مرتضی | بایرامی اصل تکانلو | راهنماي گردشگري سلامت | 52.5 | 50 | -1 | 50.625 | 1402/04/12 |
| 66 | حامد | خیاطی | راهنماي گردشگري سلامت | 52.5 | -1 | -1 | 0 | 1402/04/12 |
| 68 | مهرداد | رحیمی دوراندیش | راهنماي گردشگري سلامت | 25 | -1 | -1 | 0 | 1402/04/12 |
| 72 | امیر | طلعت ترکمانی | راهنماي گردشگري سلامت | 72.5 | -1 | -1 | 0 | 1402/04/12 |
| 73 | حمید | عباس زاده | راهنماي گردشگري سلامت | 57.5 | -1 | -1 | 0 | 1402/04/12 |
| 76 | هادی | معصومی | راهنماي گردشگري سلامت | -1 | -1 | -1 | 0 | 1402/04/12 |
| 83 | رضا | آخوندزاده | راهنماي گردشگري فرهنگي | 52.5 | -1 | -1 | 0 | 1402/04/07 |
| 85 | مرتضی | بایرامی اصل تکانلو | راهنماي گردشگري فرهنگي | 30 | -1 | -1 | 0 | 1402/04/07 |
| 90 | حامد | خیاطی | راهنماي گردشگري فرهنگي | 42.5 | -1 | -1 | 0 | 1402/04/07 |
| 93 | مهرداد | رحیمی دوراندیش | راهنماي گردشگري فرهنگي | 27.5 | -1 | -1 | 0 | 1402/04/07 |
| 97 | امیر | طلعت ترکمانی | راهنماي گردشگري فرهنگي | 52.5 | -1 | -1 | 0 | 1402/04/07 |
| 99 | حمید | عباس زاده | راهنماي گردشگري فرهنگي | 45 | -1 | -1 | 0 | 1402/04/07 |
| 102 | هادی | معصومی | راهنماي گردشگري فرهنگي | 27.5 | -1 | -1 | 0 | 1402/04/07 |
| 8 | مهرداد | رحیمی دوراندیش | راهنماي طبيعت گردي (اكوتوريسم) | 52.5 | -1 | -1 | 0 | 1402/03/31 |
| 199 | گلزار | دامنی | راهنمای محلی * | 80 | 80 | -1 | 80 | 1402/03/31 |
| 224 | ندا | پاشازاده | راهنمای محلی * | 60 | -1 | -1 | 0 | 1402/03/31 |
| 44 | گلزار | دامنی | راهنماي موزه | 50 | 79 | -1 | 71.75 | 1402/03/30 |
| 22 | گلزار | دامنی | راهنماي عمومي گردشگري | 70 | 85 | -1 | 81.25 | 1402/03/29 |
| 106 | آرتین | کریمی | راهنماي گردشگري فرهنگي | 45 | -1 | -1 | 0 | 1402/03/09 |
| 82 | آرتین | کریمی | راهنماي گردشگري سلامت | 35 | -1 | -1 | 0 | 1402/02/25 |
| 105 | آرتین | کریمی | راهنماي گردشگري فرهنگي | 35 | -1 | -1 | 0 | 1402/02/25 |
| 201 | مهرداد | رحیمی دوراندیش | راهنمای محلی * | 57.5 | -1 | -1 | 0 | 1402/02/25 |
| 4 | رضا | آخوندزاده | راهنماي طبيعت گردي (اكوتوريسم) | 55 | -1 | -1 | 0 | 1402/02/19 |
| 5 | مرتضی | بایرامی اصل تکانلو | راهنماي طبيعت گردي (اكوتوريسم) | 52.5 | 47 | -1 | 48.375 | 1402/02/19 |
| 6 | حامد | خیاطی | راهنماي طبيعت گردي (اكوتوريسم) | 55 | -1 | -1 | 0 | 1402/02/19 |
| 10 | امیر | طلعت ترکمانی | راهنماي طبيعت گردي (اكوتوريسم) | 65 | -1 | -1 | 0 | 1402/02/19 |
| 11 | حمید | عباس زاده | راهنماي طبيعت گردي (اكوتوريسم) | 60 | -1 | -1 | 0 | 1402/02/19 |
| 12 | مهدی | فرخی گمچی | راهنماي طبيعت گردي (اكوتوريسم) | 0 | -1 | -1 | 0 | 1402/02/19 |
| 14 | هادی | معصومی | راهنماي طبيعت گردي (اكوتوريسم) | 65 | -1 | -1 | 0 | 1402/02/19 |
| 16 | آرتین | کریمی | راهنماي طبيعت گردي (اكوتوريسم) | 57.5 | 80 | -1 | 74.375 | 1402/02/19 |
| 39 | رضا | آخوندزاده | راهنماي موزه | 57.5 | 80 | -1 | 74.375 | 1401/12/22 |
| 40 | مرتضی | بایرامی اصل تکانلو | راهنماي موزه | 50 | 80 | -1 | 72.5 | 1401/12/22 |
| 43 | حامد | خیاطی | راهنماي موزه | 60 | 30 | -1 | 37.5 | 1401/12/22 |
| 45 | مهرداد | رحیمی دوراندیش | راهنماي موزه | 40 | -1 | -1 | 0 | 1401/12/22 |
| 48 | فرشاد | صمدی چوبتراش | راهنماي موزه | -1 | -1 | -1 | 0 | 1401/12/22 |
| 49 | امیر | طلعت ترکمانی | راهنماي موزه | 57.5 | 30 | 85 | 78.125 | 1401/12/22 |
| 50 | حمید | عباس زاده | راهنماي موزه | 62.5 | -1 | -1 | 0 | 1401/12/22 |
| 54 | مهدی | فرخی گمچی | راهنماي موزه | 45 | -1 | -1 | 0 | 1401/12/22 |
| 56 | هادی | معصومی | راهنماي موزه | 45 | -1 | -1 | 0 | 1401/12/22 |
| 61 | آرتین | کریمی | راهنماي موزه | 67.5 | 79 | -1 | 76.125 | 1401/12/22 |
| 182 | رضا | آخوندزاده | راهنمای محلی * | 80 | -1 | -1 | 0 | 1401/12/03 |
| 188 | مرتضی | بایرامی اصل تکانلو | راهنمای محلی * | 50 | -1 | -1 | 0 | 1401/12/03 |
| 198 | حامد | خیاطی | راهنمای محلی * | 82.5 | -1 | -1 | 0 | 1401/12/03 |
| 208 | فرشاد | صمدی چوبتراش | راهنمای محلی * | -1 | -1 | -1 | 0 | 1401/12/03 |
| 210 | امیر | طلعت ترکمانی | راهنمای محلی * | 85 | 97 | -1 | 94 | 1401/12/03 |
| 211 | حمید | عباس زاده | راهنمای محلی * | 85 | -1 | -1 | 0 | 1401/12/03 |
| 213 | مهدی | فرخی گمچی | راهنمای محلی * | -1 | -1 | -1 | 0 | 1401/12/03 |
| 219 | هادی | معصومی | راهنمای محلی * | -1 | -1 | -1 | 0 | 1401/12/03 |
| 231 | آرتین | کریمی | راهنمای محلی * | 70 | 83 | -1 | 79.75 | 1401/12/03 |
| 17 | رضا | آخوندزاده | راهنماي عمومي گردشگري | 65 | 35 | 75 | 72.5 | 1401/11/19 |
| 18 | مرتضی | بایرامی اصل تکانلو | راهنماي عمومي گردشگري | 55 | 77 | -1 | 71.5 | 1401/11/19 |
| 21 | حامد | خیاطی | راهنماي عمومي گردشگري | 85 | 77 | -1 | 79 | 1401/11/19 |
| 23 | مهرداد | رحیمی دوراندیش | راهنماي عمومي گردشگري | 25 | -1 | -1 | 0 | 1401/11/19 |
| 26 | امیر | طلعت ترکمانی | راهنماي عمومي گردشگري | 62.5 | 75 | -1 | 71.875 | 1401/11/19 |
| 27 | حمید | عباس زاده | راهنماي عمومي گردشگري | 42.5 | -1 | -1 | 0 | 1401/11/19 |
| 31 | مهدی | فرخی گمچی | راهنماي عمومي گردشگري | 62.5 | -1 | -1 | 0 | 1401/11/19 |
| 33 | هادی | معصومی | راهنماي عمومي گردشگري | 65 | 80 | -1 | 76.25 | 1401/11/19 |
| 38 | آرتین | کریمی | راهنماي عمومي گردشگري | 62.5 | 78 | -1 | 74.125 | 1401/11/19 |
