-شهریه

 

شهریه کارآموزان آموزشگاه های فنی و حرفه آزاد در سال 1402 استان آذربایجان غربی
ردیف خوشه گروه نام حرفه کد ستاندارد ساعت نظری ساعت عملی جمع ساعت شهریه کل شهریه مجازی
1 خدمات امور مالی و بازرگانی انباردار 432120450010001 70 122 192 18,160,000 16,344,000
2 خدمات امور مالی و بازرگانی بازار یاب بیمه 332130450010001 75 15 90 10,200,000 9,180,000
3 خدمات امور مالی و بازرگانی بازاریاب 332230450010002 60 90 150 14,400,000 12,960,000
4 خدمات امور مالی و بازرگانی تحلیلگر تکنیکال بورس 331130450030001 27 91 118 33,550,000 30,195,000
5 خدمات امور مالی و بازرگانی تحلیلگري بنیادي( فاندامنتال ) 331130450020031 20 50 70 20,500,000 18,450,000
6 خدمات امور مالی و بازرگانی  خدمات امور مالی و بازرگانی تحلیل گر بورس ( کار و دانش ) 4-41/45/1/ 12 40 70 110 33,500,000 30,150,000
7 خدمات امور مالی و بازرگانی تحلیل گر بورس اوراق بهادار 331130450020001 35 85 120 35,250,000 31,725,000
8 خدمات امور مالی و بازرگانی تحلیلگر بازارهاي مالی بین المللی 241340450010001 37 63 100 30,550,000 27,495,000
9 خدمات امور مالی و بازرگانی ترخیص کار گمرکات 333130450020001 20 60 80 11,200,000 10,080,000
10 خدمات امور مالی و بازرگانی تشریفات اخذ کارت بازرگانی 332430450030011 22 18 40 6,560,000 5,904,000
11 خدمات امور مالی و بازرگانی ثبت شرکت 335430450000011 74 154 228 33,280,000 29,952,000
12 خدمات امور مالی و بازرگانی حسابدار 431120450080001 139 241 380 35,960,000 32,364,000
13 خدمات امور مالی و بازرگانی حسابدار بهاي تمام شده 431120450090001 119 221 340 18,360,000 16,524,000
14 خدمات امور مالی و بازرگانی حسابدار حقوق و دستمزد 431320450010002 38 82 120 11,120,000 10,008,000
15 خدمات امور مالی و بازرگانی  حسابدار صنعتی درجه 2 1-10/12/2/3 50 90 140 13,200,000 11,880,000
16 خدمات امور مالی و بازرگانی حسابدار صنعتی درجه1 241140450030001 55 95 150 14,200,000 12,780,000
17 خدمات امور مالی و بازرگانی حسابدار عمومی پیشرفته 431120450020001 60 80 140 13,600,000 12,240,000
18 خدمات امور مالی و بازرگانی حسابدار عمومی تکمیلی * 1-10/15/1/3/1 59 91 150 14,360,000 12,924,000
19 خدمات امور مالی و بازرگانی حسابدار عمومی مقدماتی ( کار و دانش ) 1-10/15/2/5 60 70 130 12,800,000 11,520,000
20 خدمات امور مالی و بازرگانی حسابدار فروش 431120450040001 33 55 88 8,360,000 7,524,000
21 خدمات امور مالی و بازرگانی حسابدار مالی * 1-10/96/2/1 50 86 136 12,880,000 11,592,000
22 خدمات امور مالی و بازرگانی حسابدار مالیاتی 241140450050002 112 103 215 21,680,000 19,512,000
23 خدمات امور مالی و بازرگانی حسابداري پیشرفته 431120450020011 32 56 88 8,320,000 7,488,000
24 خدمات امور مالی و بازرگانی حسابداري دولتی 241140450050012 30 70 100 9,200,000 8,280,000
25 خدمات امور مالی و بازرگانی حسابرس ارشد 241140450060001 34 68 102 9,520,000 8,568,000
26 خدمات امور مالی و بازرگانی رایانه کار حسابداري مالی ( کار و دانش ) 1-10/18/1/5 56 40 96 9,920,000 8,928,000
27 خدمات امور مالی و بازرگانی سرپرست ترخیص محصول 333130450030001 13 75 88 7,560,000 6,804,000
28 خدمات امور مالی و بازرگانی فروشنده 522320450010001 80 50 130 13,600,000 12,240,000
29 خدمات امور مالی و بازرگانی کاربر امور بانکی 421120450030001 118 171 289 27,840,000 25,056,000
30 خدمات امور مالی و بازرگانی کاربر نرم افزار مالی 431120450050002 88 232 320 25,920,000 23,328,000
31 خدمات امور مالی و بازرگانی کمک حسابدار 431120450070001 105 195 300 22,200,000 19,980,000
32 خدمات امور مالی و بازرگانی کمک متصدي تنظیم اسناد مالی 431120450100002 133 207 340 16,260,000 14,634,000
33 خدمات امور مالی و بازرگانی کمک متصدي پذیرش سفارش خرید و فروش اوراق بهادار 431220450040001 187 343 530 24,940,000 22,446,000
34 خدمات امور مالی و بازرگانی متصدي پذیرش سفارش خرید و فروش اوراق بهادار 431220450030002 245 398 643 61,240,000 55,116,000
35 خدمات امور مالی و بازرگانی متصدي کاردکس و کنترل موجودي 432120450040002 60 93 153 7,920,000 7,128,000
36 خدمات امور مالی و بازرگانی مدیر بازاریابی بین المللی 243140450020001 104 56 160 27,520,000 24,768,000
37 خدمات امور مالی و بازرگانی مدیر حسابرسی 241140450080001 23 77 100 13,840,000 12,456,000
38 خدمات امور مالی و بازرگانی مدیر کسب و کار الکترونیکی 242440450010001 71 59 130 21,280,000 19,152,000
39 خدمات امور مالی و بازرگانی مسئول سفارشات 332330450070001 55 105 160 5,900,000 5,310,000
40 خدمات امور مالی و بازرگانی معامله گر بورس اوراق بهادار 331130450010001 14 40 54 15,600,000 14,040,000
41 خدمات امور مالی و بازرگانی معامله گر بورس هاي کالایی 332430450020001 12 34 46 13,300,000 11,970,000
42 خدمات امور مالی و بازرگانی استخراج ارز دیجیتال 331130450020051 10 20 30 9,000,000 8,100,000
43 خدمات امور مالی و بازرگانی معامله گری ارز های دیجیتال 331130450020061 10 20 30 9,000,000 8,100,000
44 خدمات امور مالی و بازرگانی تابلو خوانی بورس 431220450050011 12 28 40 1,180,000 1,062,000
45 خدمات اموراداری بایگان 441520430010001 48 40 96 15,360,000 13,824,000
46 خدمات اموراداری بکارگیري آیین نگارش و مکاتبات اداري 441620430030011 25 15 40 6,800,000 6,120,000
47 خدمات اموراداری تحصیل دار 421120430010001 25 65 90 12,800,000 11,520,000
48 خدمات اموراداری سرپرست دبیرخانه * 3-00/98/1/2 96 80 176 28,800,000 25,920,000
49 خدمات اموراداری کارمند امور اداري 441620430060002 125 225 350 11,750,000 10,575,000
50 خدمات اموراداری کارمند دبیرخانه 441520430070001 30 80 110 15,600,000 14,040,000
51 خدمات اموراداری گزارش نویسی 441620430050021 20 20 40 6,400,000 5,760,000
52 خدمات اموراداری مسئول دفتر 411020430010002 97 203 300 7,060,000 6,354,000
53 خدمات اموراداری نگارنده متون فارسی ( آیین نگارش ) 334330430010001 60 180 240 26,400,000 23,760,000
54 خدمات اموراداری نگارنده ي نامه به زبان انگلیسی 334330430020001 23 57 80 8,680,000 7,812,000
55 خدمات اموراداری سرپرست دبیرخانه و بایگانی 441520430060002 130 220 350 7,900,000 7,110,000
56 خدمات اموراداری مسیول کاردکس و کنترل موجودي ( کار و دانش ) 3-91/31/1/2 46 106 152 16,400,000 14,760,000
57 خدمات اموراداری کارشناس امور اداري 242340430010001 49 91 140 14,840,000 13,356,000
58 خدمات اموراداری کارشناس طبقه بندي مشاغل 242340430020001 72 23 95 8,520,000 7,668,000
59 خدمات خدمات آموزشی استفاده بهینه از زمان 2351049011 4 6 10 1,040,000 936,000
60 خدمات خدمات آموزشی آزمونگر 232040490020001 8 32 40 4,480,000 4,032,000
61 خدمات خدمات آموزشی پداگوژي 235140490010012 27 63 90 9,720,000 8,748,000
62 خدمات خدمات آموزشی تدوین کننده استاندارد آموزشی 235140490020001 63 137 200 21,480,000 19,332,000
63 خدمات خدمات آموزشی تند خوان 441920490010001 35 152 187 21,040,000 18,936,000
64 خدمات خدمات آموزشی روخوانی و روان خوانی قرآن کریم 341330490010061 5 5 10 1,000,000 900,000
65 خدمات خدمات آموزشی کارشناس آموزش 235140490010001 54 101 155 16,440,000 14,796,000
66 خدمات خدمات آموزشی لایحه نویس قضایی 341130490020001 43 108 151 1,640,000 1,476,000
67 خدمات خدمات آموزشی مدیر آموزشگاه فنی و حرفه اي آزاد 134530490020001 25 75 100 11,000,000 9,900,000
68 خدمات خدمات آموزشی مدیر آموزش 134540490010001 96 200 296 31,680,000 28,512,000
69 خدمات خدمات آموزشی مدیر مهد کودك 134240490010001 171 89 260 24,360,000 21,924,000
70 خدمات خدمات آموزشی مدیریت زمان 235140490010051 25 15 40 38,000,000 34,200,000
71 خدمات خدمات آموزشی مدیریت و برنامه ریزي امور خانواده * 7-20/12/1/3 120 64 184 9,920,000 8,928,000
72 خدمات خدمات آموزشی مربی مهد کودك 234240490010002 56 144 200 13,760,000 12,384,000
73 خدمات فناوري اطلاعات WebDesign fundamental (HTML5,CSS3 ) 251340530320011 20 34 54 11,500,000 10,350,000
74 خدمات فناوري اطلاعات بازاریابی الکترونیکی 122130530050011 16 48 64 14,400,000 12,960,000
75 خدمات فناوري اطلاعات Microsoft Access 2016 252130531040041 20 50 70 15,500,000 13,950,000
76 خدمات فناوري اطلاعات Microsoft Excel2016 351130531040021 20 40 60 13,000,000 11,700,000
77 خدمات فناوري اطلاعات Microsoft Power Point2016 216620531040031 15 35 50 11,000,000 9,900,000
78 خدمات فناوري اطلاعات MicrosoftWord2016 351130531040011 20 30 50 10,500,000 9,450,000
79 خدمات فناوري اطلاعات PowerPoint  ارائه مطلب با 7321053004 3 13 16 3,700,000 3,330,000
80 خدمات فناوري اطلاعات ( E-Citizen ) استفاده از مهارت هاي شهروند الکترونیک 732120530130011 24 56 80 5,440,000 4,896,000
81 خدمات فناوري اطلاعات Comfar   استفاده از نرم افزار 251940531830021 19 31 50 10,600,000 9,540,000
82 خدمات فناوري اطلاعات استفاده از نرم افزار spss درجه1 251140530730011 8 16 24 5,200,000 4,680,000
83 خدمات فناوري اطلاعات استفاده از نرم افزار spss درجه2 251140530740011 8 16 24 5,200,000 4,680,000
84 خدمات فناوري اطلاعات اسمبل سیستم کامپیوتري ساده 2521053020 3 14 17 3,950,000 3,555,000
85 خدمات فناوري اطلاعات اسمبل و ارتقاء دهنده کامپیوترهاي شخصی 351230530020001 30 70 100 22,000,000 19,800,000
86 خدمات فناوري اطلاعات انیمیشن سازي فیلم و بازي هاي کامپیوتري باMAYA 216630530040011 20 40 60 13,000,000 11,700,000
87 خدمات فناوري اطلاعات ایجاد اشیاء سه بعدي درlllustrator 7321053005 3 15 18 4,200,000 3,780,000
88 خدمات فناوري اطلاعات بازي سازي با نرم افزار اسکرچ(Scratch) 732120530000011 35 50 85 17,750,000 15,975,000
89 خدمات فناوري اطلاعات بازیابی اطلاعات سیستمهاي رایانه اي به روش ساده 1212053011 1 5 6 1,400,000 1,260,000
90 خدمات فناوري اطلاعات برنامه نویس ارشدجاوا 251340530130001 20 60 80 18,000,000 16,200,000
91 خدمات فناوري اطلاعات برنامه نویس برنامه هاي کاربرديAndroid 251340530140001 45 135 180 40,500,000 36,450,000
92 خدمات فناوري اطلاعات برنامه نویسی مقدماتی جاوا 251340531630011 13 27 40 8,700,000 7,830,000
93 خدمات فناوري اطلاعات برنامه نویسی پیشرفته جاوا 251340530150011 14 26 40 8,600,000 7,740,000
94 خدمات فناوري اطلاعات برنامه نویس زبانJAVA 251340530330001 36 72 108 23,400,000 21,060,000
95 خدمات فناوري اطلاعات  خبرنامه نویس زبانVISUAL- C 251340530340001 64 120 184 39,600,000 35,640,000
96 خدمات فناوري اطلاعات برنامه نویس VISUAL-BASIC* 251340530390001 48 84 132 28,200,000 25,380,000
97 خدمات فناوري اطلاعات برنامه نویسیc++ 251340531960011 27 83 110 24,800,000 22,320,000
98 خدمات فناوري اطلاعات برنامه نویسیPython 251340530260001 20 60 80 18,000,000 16,200,000
99 خدمات فناوري اطلاعات برنامه نویسی باMatlab 251140530900031 15 30 45 9,750,000 8,775,000
100 خدمات فناوري اطلاعات برنامه نویسی بازي هاي رایانه اي 216640530400001 54 162 216 15,120,000 13,608,000
101 خدمات فناوري اطلاعات پروتکلTCP/IP 252340530750011 8 16 24 2,720,000 2,448,000
102 خدمات فناوري اطلاعات پشتیبانی شبکه( Helpdesk) 351330530130011 20 30 50 3,200,000 2,880,000
103 خدمات فناوري اطلاعات پیاده سازي امنیت شبکه 252940530590091 16 48 64 4,480,000 4,032,000
104 خدمات فناوري اطلاعات کاربر ICDL 732120530140001 30 100 130 2,000,000 1,800,000
105 خدمات فناوري اطلاعات پیاده سازي شبکه 252340530590121 16 48 64 4,480,000 4,032,000
106 خدمات فناوري اطلاعات طراح گرافیک رایانه اي (کار و دانش) 1-66/51/1/3 50 150 200 14,000,000 12,600,000
107 خدمات فناوري اطلاعات طراح مقدماتی صفحاتweb 251340530890001 29 51 80 5,240,000 4,716,000
108 خدمات فناوري اطلاعات طراح و پیاده ساز انیمیشن هاي سه بعدي با3ds Max 216640531050001 50 180 230 16,400,000 14,760,000
109 خدمات فناوري اطلاعات طراح وب(ciw) 351430530010001 67 107 174 11,240,000 10,116,000
110 خدمات فناوري اطلاعات طراح وتوسعه دهنده سامانه هاي مدیریت محتوا(CMS) 251340530980001 45 65 110 7,000,000 6,300,000
111 خدمات فناوري اطلاعات طراحی گرافیک ساده با نرم افزارCorel Draw 7321053024 3 17 20 1,480,000 1,332,000
112 خدمات فناوري اطلاعات طراحی مقدماتی ساده صفحات وب باdreamweaver 2513053026 3 15 18 1,320,000 1,188,000
113 خدمات فناوري اطلاعات طراحی مقدماتی ساده صفحات وب باHTML 2513053027 3 15 18 1,320,000 1,188,000
114 خدمات فناوري اطلاعات طراحی مقدماتی صفحاتWEB  (کاردانش) 1-66/43/1/3 45 145 190 13,400,000 12,060,000
115 خدمات فناوري اطلاعات کارآگاهی امنیت شبکه 252940530590171 16 48 64 4,480,000 4,032,000
116 خدمات فناوري اطلاعات کاربرTablet 351130531030081 10 20 30 2,000,000 1,800,000
117 خدمات فناوري اطلاعات کار با+Network plus 351330530120011 15 25 40 2,600,000 2,340,000
118 خدمات فناوري اطلاعات کار با اینترنت 7321053002 4 12 16 1,120,000 1,008,000
119 خدمات فناوري اطلاعات کار با تصاویردرPhotoshop 7321053008 3 15 18 1,320,000 1,188,000
120 خدمات فناوري اطلاعات کار با سیستم عاملWindows 7321053001 3 11 14 1,000,000 900,000
121 خدمات فناوري اطلاعات کار با نرم افزار تبدیل فرمت هاي فیلمArc SoftMedia Converter 2166053029 3 9 12 840,000 756,000
122 خدمات فناوري اطلاعات کاربر اتوماسیون اداري 732120530150001 45 185 230 14,300,000 12,870,000
123 خدمات فناوري اطلاعات کاربر بانک اطلاعاتیSQL Server Access* 252140531020001 69 111 180 11,640,000 10,476,000
124 خدمات فناوري اطلاعات کاربر رایانه 732120530130001 81 219 300 20,760,000 18,684,000
125 خدمات فناوري اطلاعات کاربر گرافیک رایانه اي باAdobe Illustrator 732120530010001 56 244 300 21,760,000 19,584,000
126 خدمات فناوري اطلاعات کاربر گرافیک رایانه اي باCorel Draw 732120530110001 52 148 200 13,920,000 12,528,000
127 خدمات فناوري اطلاعات کاربر گرافیک رایانه اي باInDesign 732120530080001 54 196 250 17,840,000 16,056,000
128 خدمات فناوري اطلاعات کاربر گرافیک رایانه اي باPhotoShop 732120530120001 75 345 420 30,600,000 27,540,000
129 خدمات فناوري اطلاعات کاربر گرافیکی محتواي آموزشی 732120530090001 75 275 350 25,000,000 22,500,000
130 خدمات فناوري اطلاعات کاربر نرم افزار اداري* 3-42/24/1/4 58 172 230 16,080,000 14,472,000
131 خدمات فناوري اطلاعات کاربرد رایانه و اینترنت در محیط کار 351130531030141 38 52 90 5,680,000 5,112,000
132 خدمات فناوري اطلاعات کاروAfter Effects 216630530850061 48 142 190 13,280,000 11,952,000
133 خدمات فناوري اطلاعات کاروACCESS 252140531060001 45 87 132 8,760,000 7,884,000
134 خدمات فناوري اطلاعات کاروAUTO CAD 216640531080001 40 88 128 8,640,000 7,776,000
135 خدمات فناوري اطلاعات کاروCORELDRAW(کاردانش) 1-62/54/1/4 20 40 60 4,000,000 3,600,000
136 خدمات فناوري اطلاعات کاروDreamweaver(کاردانش) 1-61/48/1/3 20 50 70 4,800,000 4,320,000
137 خدمات فناوري اطلاعات کاروFlashMX(کاردانش) 1-61/46/1/3 32 64 96 6,400,000 5,760,000
138 خدمات فناوري اطلاعات کاروPhotoshop 732120530160001 15 75 90 6,600,000 5,940,000
139 خدمات فناوري اطلاعات کارور شبکه اینترنت 351130531240011 12 48 60 4,320,000 3,888,000
140 خدمات فناوري اطلاعات کارور عمومی رایانه شخصی(کاردانش) 3-42/24/1/ 5 30 50 80 5,200,000 4,680,000
141 خدمات فناوري اطلاعات کارور نرم افزار حقوق و دستمزد 351130531280001 39 86 125 8,440,000 7,596,000
142 خدمات فناوري اطلاعات کاروریDreamweaver* 251340531110011 20 50 70 4,800,000 4,320,000
143 خدمات فناوري اطلاعات کارویFlashMX 216620531130011 12 30 42 2,880,000 2,592,000
144 خدمات فناوري اطلاعات کاروریFREEHAND 216630531150011 25 47 72 4,760,000 4,284,000
145 خدمات فناوري اطلاعات کاروریWord 351130531040061 10 40 50 3,600,000 3,240,000
146 خدمات فناوري اطلاعات کاروریEXCEL 252140531290011 25 32 57 3,560,000 3,204,000
147 خدمات فناوري اطلاعات مبانی روبوتیک 351930531300001 58 78 136 8,560,000 7,704,000
148 خدمات فناوري اطلاعات محتوا ساز آموزش الکترونیکی 732120530100001 45 205 250 18,200,000 16,380,000
149 خدمات فناوري اطلاعات مدیریت آموزش الکترونیکی 133030531510011 30 34 64 3,920,000 3,528,000
150 خدمات فناوري اطلاعات مربی آموزش الکترونیکی 235630531540011 14 30 44 2,960,000 2,664,000
151 خدمات فناوري اطلاعات مهارت عمومی برنامه نویسی * 251430531550001 51 274 325 23,960,000 21,564,000
152 خدمات فناوري اطلاعات مهارت هاي حرفه اي و اداري کار با رایانه 411020530010011 2 19 21 1,600,000 1,440,000
153 خدمات فناوري اطلاعات مهندس توسعه دهنده وب باJava Script 251340531630001 44 100 144 9,760,000 8,784,000
154 خدمات فناوري اطلاعات مهندس طراح تبلیغات و بهینه سازيWEB 251340531680001 28 52 80 5,280,000 4,752,000
155 خدمات فناوري اطلاعات مهندس طراح تجارت الکترونیک 251340531690001 54 146 200 13,840,000 12,456,000
156 خدمات فناوري اطلاعات مهندس کامپیوتر در امنیت کسب و کار الکترونیکی 252940531750001 23 81 104 7,400,000 6,660,000
157 خدمات فناوري اطلاعات مونتاژ رایانه 351240530590231 16 48 64 4,480,000 4,032,000
158 خدمات فناوري اطلاعات مونتاژ کار و ارتقاء کامپیوترهاي شخصی(کاردانش) 8-52/92/1/3 24 56 80 5,440,000 4,896,000
159 خدمات فناوري اطلاعات میکروکنترلرها در روبوتیک 311930531880001 50 72 122 7,760,000 6,984,000
160 خدمات فناوري اطلاعات میکس فیلم و صدا به روش ساده 2166053017 5 10 15 1,000,000 900,000
161 خدمات فناوري اطلاعات نصب و تنظیم سیستم عامل ویندوز 351240530590251 16 48 64 4,480,000 4,032,000
162 خدمات فناوري اطلاعات واژه پردازي باword 7321053003 3 10 13 920,000 828,000
163 خدمات فناوري اطلاعات وبلاگ نویسی مقدماتی 1330053018 4 11 15 1,040,000 936,000
164 خدمات فناوري اطلاعات تولید کننده چند رسانه اي دو بعدي 732120530040001 82 438 520 20,800,000 18,720,000
165 خدمات فناوري اطلاعات تولید کننده چند رسانه اي سه بعدي 732120530070001 124 526 650 26,000,000 23,400,000
166 خدمات فناوري اطلاعات توسعه دهنده وب باPHP 251340530610001 55 75 130 23,250,000 20,925,000
167 خدمات فناوري اطلاعات توسعه دهنده سیستم هاي مدیریت محتواي باWordPress 732120530020001 77 263 340 32,460,000 29,214,000
168 خدمات فناوري اطلاعات تکنسین عمومی شبکه هاي کامپیوتري 351330530590001 165 285 450 41,700,000 37,530,000
169 خدمات فناوري اطلاعات توسعه دهنده صفحات وب باMysql و php 732120530030001 92 278 370 35,160,000 31,644,000
170 خدمات فناوري اطلاعات تولید کننده چندرسانه اي باAuthorware* 251340530630001 24 76 100 9,520,000 8,568,000
171 خدمات فناوري اطلاعات تولید کننده محتواي الکترونیکی عمومی 732120530050001 100 470 570 55,000,000 49,500,000
172 خدمات فناوري اطلاعات تولید کننده و توسعه دهنده پایگاه هاي اینترنتی 732120530060001 106 344 450 42,880,000 38,592,000
173 خدمات فناوري اطلاعات تولیدویدئو محتواي الکترونیکی براي آموزش وارائه 216620530660011 11 45 56 5,380,000 4,842,000
174 خدمات فناوري اطلاعات رایانه کارVisual Interdev 251340530760001 40 64 104 9,600,000 8,640,000
175 خدمات فناوري اطلاعات رایانه کار تدوین فیلم و صدا باSSP 265440530770001 52 132 184 17,360,000 15,624,000
176 خدمات فناوري اطلاعات سخت افزار روبوتیک 311930530830001 51 39 90 7,980,000 7,182,000
177 خدمات فناوري اطلاعات شهروند الکترونیکی( E-Citizen ) 351130530840001 15 62 77 10,800,000 9,720,000
178 خدمات فناوري اطلاعات رایانه کار* DIRECTOR 216640530700001 28 52 80 7,440,000 6,696,000
179 خدمات فناوري اطلاعات تعمیرکار ماهرPC-Laptop 351230530480001 68 134 202 18,840,000 16,956,000
180 خدمات فناوري اطلاعات تعمیرکار عمومی رایانه شخصی 351230530460001 30 70 100 23,400,000 21,060,000
181 خدمات فناوري اطلاعات پیاده سازي بانک اطلاعاتی با SQL SERVER 351230530010001 52 113 165 38,060,000 34,254,000
182 خدمات فناوري اطلاعات کارورPREMIERE 265420531200001 16 32 48 10,880,000 9,792,000
183 خدمات فناوري اطلاعات کاربر بانک اطلاعاتی* SQL Server، Access 252140531020001 69 111 180 38,820,000 34,938,000
184 خدمات گردشگری برقراري ارتباط با گردشگران به زبان انگلیسی(سطح پیشرفته ) 511320550060041 33 60 93 6,120,000 5,508,000
185 خدمات گردشگری برگزاري اردوي آموزشی 511320550100041 15 46 61 4,280,000 3,852,000
186 خدمات گردشگری راهنماي زبان تخصصی گردشگري 511320550060001 49 91 140 15,610,000 14,049,000
187 خدمات گردشگری راهنماي طبیعت گردي( اکوتوریسم ) 511320550080001 156 184 340 12,880,000 11,592,000
188 خدمات گردشگری راهنماي عمومی گردشگري 511320550100001 113 187 300 12,740,000 11,466,000
189 خدمات گردشگری راهنماي گردشگري سلامت 511320550010001 24 64 88 8,560,000 7,704,000
190 خدمات گردشگری راهنماي گردشگري فرهنگي 511320550020001 52 174 226 10260000 9,234,000
191 خدمات گردشگری راهنماي محلی بومی 511320550150001 30 110 140 13,100,000 11,790,000
192 خدمات گردشگری راهنماي موزه 511320550070001 97 183 280 12,060,000 10,854,000
193 خدمات گردشگری راهنمایی گردشگران در مناطق داراي پوشش گیاهی ویژه 511320550080011 35 75 110 4,800,000 4,320,000
194 خدمات گردشگری راهنماي محلی * 5-91/94/1/2 30 110 140 10300000 9,270,000
195 خدمات گردشگری شناسایی فرصت هاي کسب و کار در گردشگري محلی 3339055001 3 15 18 1,800,000 1,620,000
196 خدمات گردشگری عکاسی تورهاي گردشگري 511320550100081 14 32 46 6,200,000 5,580,000
197 خدمات گردشگری کارمند مقدماتی فروش بلیط 523020550010001 33 62 95 9,500,000 8,550,000
198 خدمات گردشگری مدیر باشگاه هاي گردشگري ورزشی 143130550030001 48 74 122 12,200,000 10,980,000
199 خدمات گردشگری مدیر تور 333930550010001 43 98 141 18,020,000 16,218,000
200 خدمات گردشگری مدیر دفاتر خدمات مسافرتی و جهانگردي 143930550010001 48 77 125 12,500,000 11,250,000
201 خدمات گردشگری مربی گردشگري کودکان 234230550010001 30 73 103 10,300,000 9,270,000
202 خدمات گردشگری امدادگری تورهای گردشگری 5 1 1 3 2 0 5 5 0 0 1 0 0 1 1 14 31 45 4,500,000 4,050,000
203 خدمات گردشگری مدیر اماکن تفریحی-گردشگری 1 4 3 1 3 0 5 5 0 0 2 0 0 0 1 32 76 108 10,800,000 9,720,000
204 خدمات گردشگری خبرنگار گردشگری 2 6 4 2 3 0 5 5 0 0 1 0 0 0 1 29 85 114 11,400,000 10,260,000
205 خدمات گردشگری کارآفرینی در گردشگری 3 3 3 9 3 0 5 5 0 0 1 0 0 1 1 16 27 43 4,300,000 3,870,000
206 خدمات گردشگری سرپرست کاروان های زیارتی 110114554434433 15 45 60 6,000,000 5,400,000
207 خدمات گردشگری راهنمای تورهای ماجراجویانه 5 1 1 3 2 0 5 5 0 0 5 0 0 0 1 38 147 185 18,500,000 16,650,000
208 خدمات گردشگری راننده وسایل نقلیه گردشگری 8 3 2 2 2 0 5 5 0 0 1 0 0 0 1 22 46 68 6,800,000 6,120,000
209 صنعت حمل و نقل زمینی راننده کامیون حمل و نقل کالای برون شهری 833220130190002 16 38 54 17000000 13600000
210 صنعت حمل و نقل زمینی راننده اتوبوس بین شهری 833120130060002 15 36 51 16500000 13200000
211 صنعت حمل و نقل زمینی راننده کامیونت حمل و نقل کالای برون شهری 832220130040001 16 38 54 17000000 13600000
212 خدمات صنایع دستی دوزنده و تزئین کار لباس 731820810420001 20 173 193 2,500,000 2250000
213 خدمات صنایع پوشاک نازک دوز زنانه درجه 2* 7-91/41/2/4 160 300 460 6000000 5400000
214 خدمات صنایع پوشاک خیاط لباس شب و عروس 7-91/97/1/3/1 46 170 216 5000000 4500000
215 خدمات صنایع پوشاک الگوساز لباس با رایانه 7-91/44/1/1 31 69 100 2500000 2250000
216 خدمات صنایع پوشاک الگوساز ‌برشکار لباس زنانه٫تکدوزی٫ کاردانش 7-91/41/2/3/1 53 437 490 4000000 3600000
217 خدمات صنایع پوشاک طراحی لباس زنانه و دخترانه 7-91/41/1/3/3 54 310 264 4000000 3600000
218 خدمات صنایع پوشاک مانتو دوز 7-91/40/1/1 46 134 180 3000000 2700000
219 خدمات صنایع پوشاک اتوکاری ساده البسه 9121051001 1 8 9 1209600 967680
220 خدمات صنایع پوشاک الگوساز لباس با رایانه 7 – 91/44/1/1 31 69 100 12821760 10257408
221 خدمات صنایع پوشاک الگوساز لباس به روش حجمی 7 – 91/46/1/1 52 358 410 46828800 37463040
222 خدمات صنایع پوشاک الگوساز و برشکار لباس زنانه(تک دوزی) (کار و دانش) 7 – 91/41/2/3/1 53 437 490 56972160 45577728
223 خدمات صنایع پوشاک الگوساز لباس به روش حجمی 753220510020002 150 290 440 60134400 48107520
224 خدمات صنایع پوشاک الگوساز وبرشکار لباس شب و عروس 753220510070001 50 150 200 24122880 19298304
225 خدمات صنایع پوشاک  الگوساز و برشکار لباس ضخیم زنانه 753220510040001 100 300 400 49783680 39826944
226 خدمات صنایع پوشاک الگوساز و برشکار لباس ضخیم مردانه 753220510050002 62 178 240 29134080 23307264
227 خدمات صنایع پوشاک  الگوساز و برشکار لباس مردانه (کار و دانش) 7 – 91/45/1/3/2 94 294 388 48798720 39038976
228 خدمات صنایع پوشاک  الگوساز و برشکار لباس نازک زنانه 753220510030002 88 252 340 41472000 33177600
229 خدمات صنایع پوشاک الگوسازی و برشکاری بارانی 753220510040041 10 50 60 7741440 6193152
230 خدمات صنایع پوشاک الگوسازی و برشکاری پالتو 753220510040021 20 65 85 10851840 8681472
231 خدمات صنایع پوشاک   الگوساز ی و برشکاری جلیقه 753220510040031 10 20 30 3990720 3096576
232 خدمات صنایع پوشاک بچه گانه و  دخترانه دوز (کار و دانش) 7 – 91/43/1/2 54 253 307 38327040 30661632
233 خدمات صنایع پوشاک بچه گانه و دخترانه دوز 7 – 91/43/1/3 44 202 246 29773440 23818752
234 خدمات صنایع پوشاک پرده دوز 753420510010001 100 300 400 47139840 37711872
235 خدمات صنایع پوشاک پرده دوز (کار و دانش) 7 – 95/97/1/1 60 140 200 25367040 20293632
236 خدمات صنایع پوشاک  پرده دوز درجه 1 (کار و دانش) 1 – 95/97/1/2 34 94 128 17072640 13658112
237 خدمات صنایع پوشاک  پرده دوز درجه 2 (کار و دانش) 1 – 95/97/2/4 70 180 250 31536000 25228800
238 خدمات صنایع پوشاک پیراهن دوز مردانه و شومیز زنانه و بچه گانه ( کار و دانش) 7 – 95/35/1/3 35 121 156 19923840 15939072
239 خدمات صنایع پوشاک ترسیم الگوی لباس نازک زنانه 753120510010041 40 100 140 17936640 14349312
240 خدمات صنایع پوشاک تریکو دوز 753120510260001 84 161 245 28477440 22781952
