-شهريه آموزشگاههاي فني و حرفه اي آذر بايجان غربي در سال 1402

ر روه ن ام حرفه ک د ستاندارد س نظری س اعت عملی ج مع ساعت ش هریه کل شهریه مجازی
1 یمنی و بهداشت کاربر ماساژ 325530470010001 107 93 200 52,000,000 41,600,000
2 یمنی و بهداشت ماساژ ایرانی 325530470010011 15 25 40 22,000,000 17,600,000
3 یمنی و بهداشت ماساژ شیاتسو 325530470010021 23 25 48 25,000,000 20,000,000
4 یمنی و بهداشت ماساژ سنگ 325530470010031 16 29 45 23,000,000 18,400,000
5 یمنی و بهداشت ماساژ سوئدی 3255304700141 15 20 35 26,000,000 20,800,000
6 یمنی و بهداشت ماساژ آروماتراپی 3255304700151 13 17 30 21,000,000 16,800,000
7 یمنی و بهداشت ماساژ بافت عمیق 325530470010061 13 19 32 25,000,000 20,000,000
8 یمنی و بهداشت ماساژ تای 3255304700171 20 70 90 33,000,000 26,400,000
9 یمنی و بهداشت ماساژ رفلکسولوژی 3255304700181 25 15 40 25,000,000 20,000,000
10 یمنی و بهداشت ماساژ شمع 325530470010091 14 18 32 23,000,000 18,400,000
11 یمنی و بهداشت ماساژ کمپرس گیاهی 325530470010101 14 18 32 23,000,000 18,400,000
12 مور مالی و بازرگانی انباردار 432120450010001 70 122 192 18,160,000 16,344,000
13 مور مالی و بازرگانی بازار یاب بیمه 332130450010001 75 15 90 10,200,000 9,180,000
14 مور مالی و بازرگانی بازاریاب 332230450010002 60 90 150 14,400,000 12,960,000
15 مور مالی و بازرگانی تحلیلگر تکنیکال بورس 331130450030001 27 91 118 33,550,000 30,195,000
16 مور مالی و بازرگانی تحلیلگري بنیادي) فاندامنتال ( 331130450020031 20 50 70 20,500,000 18,450,000
17 مور مالی و بازرگانی خدمات امور مالی و بازرگانی تحلیل گر بورس ) کار و دانش ( 4-41/45/1/ 12 40 70 110 33,500,000 30,150,000
18 مور مالی و بازرگانی تحلیل گر بورس اوراق بهادار 331130450020001 35 85 120 35,250,000 31,725,000
               
دمات ا مور مالی و بازرگانی تحلیلگر بازارهاي مالی بین المللی 241340450010001 37 63 100 30,550,000 27,495,000
دمات ا مور مالی و بازرگانی ترخیص کار گمرکات 333130450020001 20 60 80 11,200,000 10,080,000
دمات ا مور مالی و بازرگانی تشریفات اخذ کارت بازرگانی 332430450030011 22 18 40 6,560,000 5,904,000
دمات ا مور مالی و بازرگانی ثبت شرکت 335430450000011 74 154 228 33,280,000 29,952,000
دمات ا مور مالی و بازرگانی حسابدار 431120450080001 139 241 380 35,960,000 32,364,000
دمات ا مور مالی و بازرگانی حسابدار بهاي تمام شده 431120450090001 119 221 340 18,360,000 16,524,000
دمات ا مور مالی و بازرگانی حسابدار حقوق و دستمزد 431320450010002 38 82 120 12,000,000 10,800,000
دمات ا مور مالی و بازرگانی حسابدار صنعتی درجه 2 1-10/12/2/3 50 90 140 14,500,000 13,050,000
دمات ا مور مالی و بازرگانی حسابدار صنعتی درجه 1 241140450030001 55 95 150 142,000,000 127,800,000
دمات ا مور مالی و بازرگانی حسابدار عمومی پیشرفته 431120450020001 60 80 140 13,600,000 12,240,000
دمات ا مور مالی و بازرگانی حسابدار عمومی تکمیلی * 1-10/15/1/3/1 59 91 150 14,360,000 12,924,000
دمات ا مور مالی و بازرگانی حسابدار عمومی مقدماتی ) کار و دانش ( 1-10/15/2/5 60 70 130 12,800,000 11,520,000
دمات ا مور مالی و بازرگانی حسابدار فروش 431120450040001 33 55 88 8,360,000 7,524,000
دمات ا مور مالی و بازرگانی حسابدار مالی * 1-10/96/2/1 50 86 136 12,880,000 11,592,000
دمات ا مور مالی و بازرگانی حسابدار مالیاتی 241140450050002 112 103 215 21,680,000 19,512,000
دمات ا مور مالی و بازرگانی حسابداري پیشرفته 431120450020011 32 56 88 8,320,000 7,488,000
دمات ا مور مالی و بازرگانی حسابداري دولتی 241140450050012 30 70 100 9,200,000 8,280,000
دمات ا مور مالی و بازرگانی حسابرس ارشد 241140450060001 34 68 102 9,520,000 8,568,000
دمات ا مور مالی و بازرگانی رایانه کار حسابداري مالی ) کار و دانش ( 1-10/18/1/5 56 40 96 9,920,000 8,928,000
دمات ا مور مالی و بازرگانی سرپرست ترخیص محصول 333130450030001 13 75 88 7,560,000 6,804,000
دمات ا مور مالی و بازرگانی فروشنده 522320450010001 80 50 130 13,600,000 12,240,000
دمات ا مور مالی و بازرگانی کاربر امور بانکی 421120450030001 118 171 289 27,840,000 25,056,000
دمات ا مور مالی و بازرگانی کاربر نرم افزار مالی 431120450050002 88 232 320 25,920,000 23,328,000
دمات ا مور مالی و بازرگانی کمک حسابدار 431120450070001 105 195 300 22,200,000 19,980,000
دمات ا مور مالی و بازرگانی کمک متصدي تنظیم اسناد مالی 431120450100002 133 207 340 16,260,000 14,634,000
دمات ا مور مالی و بازرگانی کمک متصدي پذیرش سفارش خرید و فروش اوراق بهادار 431220450040001 187 343 530 24,940,000 22,446,000
دمات ا مور مالی و بازرگانی متصدي پذیرش سفارش خرید و فروش اوراق بهادار 431220450030002 245 398 643 61,240,000 55,116,000
دمات ا مور مالی و بازرگانی متصدي کاردکس و کنترل موجودي 432120450040002 60 93 153 7,920,000 7,128,000
دمات ا مور مالی و بازرگانی مدیر بازاریابی بین المللی 243140450020001 104 56 160 27,520,000 24,768,000
دمات ا مور مالی و بازرگانی مدیر حسابرسی 241140450080001 23 77 100 13,840,000 12,456,000
دمات ا مور مالی و بازرگانی مدیر کسب و کار الکترونیکی 242440450010001 71 59 130 21,280,000 19,152,000
دمات ا مور مالی و بازرگانی مسئول سفارشات 332330450070001 55 105 160 7,500,000 6,750,000
دمات ا مور مالی و بازرگانی معامله گر بورس اوراق بهادار 331130450010001 14 40 54 15,600,000 14,040,000
دمات ا مور مالی و بازرگانی معامله گر بورس هاي کالایی 332430450020001 12 34 46 13,300,000 11,970,000
دمات ا مور مالی و بازرگانی استخراج ارز دیجیتال 331130450020051 10 20 30 9,000,000 8,100,000
دمات ا مور مالی و بازرگانی معامله گری ارز های دیجیتال 331130450020061 10 20 30 9,000,000 8,100,000
دمات ا مور مالی و بازرگانی تابلو خوانی بورس 431220450050011 12 28 40 8,500,000 7,650,000
دمات ا موراداری بایگان 441520430010001 48 40 96 15,360,000 13,824,000
دمات ا موراداری بکارگیري آیین نگارش و مکاتبات اداري 441620430030011 25 15 40 6,800,000 6,120,000
دمات ا موراداری تحصیل دار 421120430010001 25 65 90 12,800,000 11,520,000
دمات ا موراداری سرپرست دبیرخانه * 3-00/98/1/2 96 80 176 28,800,000 25,920,000
دمات ا موراداری کارمند امور اداري 441620430060002 125 225 350 14,000,000 12,600,000
دمات ا موراداری کارمند دبیرخانه 441520430070001 30 80 110 15,600,000 14,040,000
دمات ا موراداری گزارش نویسی 441620430050021 20 20 40 6,400,000 5,760,000
دمات ا موراداری مسئول دفتر 411020430010002 97 203 300 12,000,000 10,800,000
دمات ا موراداری نگارنده متون فارسی ) آیین نگارش ( 334330430010001 60 180 240 26,400,000 23,760,000
دمات ا موراداری نگارنده ي نامه به زبان انگلیسی 334330430020001 23 57 80 8,680,000 7,812,000
دمات ا موراداری سرپرست دبیرخانه و بایگانی 441520430060002 130 220 350 13,600,000 12,240,000
دمات ا موراداری مسیول کاردکس و کنترل موجودي ) کار و دانش ( 3-91/31/1/2 46 106 152 16,400,000 14,760,000
دمات ا موراداری کارشناس امور اداري 242340430010001 49 91 140 14,840,000 13,356,000
دمات ا موراداری کارشناس طبقه بندي مشاغل 242340430020001 72 23 95 8,520,000 7,668,000
دمات خ دمات آموزشی استفاده بهینه از زمان 2351049011 4 6 10 1,040,000 936,000
دمات خ دمات آموزشی آزمونگر 232040490020001 8 32 40 4,480,000 4,032,000
دمات خ دمات آموزشی پداگوژي 235140490010012 27 63 90 9,720,000 8,748,000
دمات خ دمات آموزشی تدوین کننده استاندارد آموزشی 235140490020001 63 137 200 21,480,000 19,332,000
دمات خ دمات آموزشی تند خوان 441920490010001 35 152 187 21,040,000 18,936,000
دمات خ دمات آموزشی روخوانی و روان خوانی قرآن کریم 341330490010061 5 5 10 1,000,000 900,000
دمات خ دمات آموزشی کارشناس آموزش 235140490010001 54 101 155 16,440,000 14,796,000
دمات خ دمات آموزشی لایحه نویس قضایی 341130490020001 43 108 151 12,500,000 11,250,000
دمات خ دمات آموزشی مدیر آموزشگاه فنی و حرفه اي آزاد 134530490020001 25 75 100 11,000,000 9,900,000
دمات خ دمات آموزشی مدیر آموزش 134540490010001 96 200 296 31,680,000 28,512,000
دمات خ دمات آموزشی مدیر مهد کودك 134240490010001 171 89 260 28,360,000 25,524,000
دمات خ دمات آموزشی مدیریت زمان 235140490010051 25 15 40 3,800,000 3,420,000
دمات خ دمات آموزشی مدیریت و برنامه ریزي امور خانواده * 7-20/12/1/3 120 64 184 9,920,000 8,928,000
دمات خ دمات آموزشی مربی مهد کودك 234240490010002 56 144 200 23,500,000 21,150,000
  WebDesign fundamental (HTML5,CSS3 ) 251340530320011 20 34 54 11,500,000 10,350,000
  ناوري اطلاعات بازاریابی الکترونیکی 122130530050011 16 48 64 14,400,000 12,960,000
  Microsoft Access 2016 252130531040041 20 50 70 15,500,000 13,950,000
  Microsoft Excel2016 351130531040021 20 40 60 13,000,000 11,700,000
  Microsoft Power Point2016 216620531040031 15 35 50 11,000,000 9,900,000
  MicrosoftWord2016 351130531040011 20 30 50 10,500,000 9,450,000
  PowerPoint ارائه مطلب با 7321053004 3 13 16 3,700,000 3,330,000
  ( E-Citizen ) استفاده از مهارت هاي شهروند الکترونیک 732120530130011 24 56 80 5,440,000 4,896,000
  Comfar استفاده از نرم افزار 251940531830021 19 31 50 10,600,000 9,540,000
  ناوري اطلاعات استفاده از نرم افزار spss درجه 1 251140530730011 8 16 24 5,200,000 4,680,000
  ناوري اطلاعات استفاده از نرم افزار spss درجه 2 251140530740011 8 16 24 5,200,000 4,680,000
  ناوري اطلاعات اسمبل سیستم کامپیوتري ساده 2521053020 3 14 17 3,950,000 3,555,000
  ناوري اطلاعات اسمبل و ارتقاء دهنده کامپیوترهاي شخصی 351230530020001 30 70 100 22,000,000 19,800,000
  ناوري اطلاعات انیمیشن سازي فیلم و بازي هاي کامپیوتري با MAYA 216630530040011 20 40 60 13,000,000 11,700,000
  ناوري اطلاعات ایجاد اشیاء سه بعدي در lllustrator 7321053005 3 15 18 4,200,000 3,780,000
  ناوري اطلاعات بازي سازي با نرم افزار اسکرچ) Scratch ) 732120530000011 35 50 85 17,750,000 15,975,000
  ناوري اطلاعات بازیابی اطلاعات سیستمهاي رایانه اي به روش ساده 1212053011 1 5 6 1,400,000 1,260,000
  ناوري اطلاعات برنامه نویس ارشدجاوا 251340530130001 20 60 80 18,000,000 16,200,000
  ناوري اطلاعات برنامه نویس برنامه هاي کاربردي Android 251340530140001 45 135 180 40,500,000 36,450,000
  ناوري اطلاعات برنامه نویسی مقدماتی جاوا 251340531630011 13 27 40 8,700,000 7,830,000
  ناوري اطلاعات برنامه نویسی پیشرفته جاوا 251340530150011 14 26 40 8,600,000 7,740,000
  ناوري اطلاعات برنامه نویس زبان JAVA 251340530330001 36 72 108 23,400,000 21,060,000
  ناوري اطلاعات خبرنامه نویس زبان VISUAL- C 251340530340001 64 120 184 39,600,000 35,640,000
  ناوري اطلاعات برنامه نویس VISUAL-BASIC * 251340530390001 48 84 132 28,200,000 25,380,000
  ناوري اطلاعات برنامه نویسی c ++ 251340531960011 27 83 110 24,800,000 22,320,000
  ناوري اطلاعات برنامه نویسی Python 251340530260001 20 60 80 18,000,000 16,200,000
  ناوري اطلاعات برنامه نویسی با Matlab 251140530900031 15 30 45 9,750,000 8,775,000
  ناوري اطلاعات برنامه نویسی بازي هاي رایانه اي 216640530400001 54 162 216 15,120,000 13,608,000
  ناوري اطلاعات پروتکل TCP/IP 252340530750011 8 16 24 2,720,000 2,448,000
  ناوري اطلاعات پشتیبانی شبکه) Helpdesk ) 351330530130011 20 30 50 3,200,000 2,880,000
  ناوري اطلاعات پیاده سازي امنیت شبکه 252940530590091 16 48 64 4,480,000 4,032,000
  ناوري اطلاعات کاربر ICDL 732120530140001 30 100 130 23,000,000 20,700,000
  ناوري اطلاعات پیاده سازي شبکه 252340530590121 16 48 64 4,480,000 4,032,000
  ناوري اطلاعات طراح گرافیک رایانه اي )کار و دانش( 1-66/51/1/3 50 150 200 14,000,000 12,600,000
  ناوري اطلاعات طراح مقدماتی صفحات web 251340530890001 29 51 80 15,240,000 13,716,000
  ناوري اطلاعات طراح و پیاده ساز انیمیشن هاي سه بعدي با 3ds Max 216640531050001 50 180 230 16,400,000 14,760,000
  ناوري اطلاعات طراح وب) ciw ) 351430530010001 67 107 174 11,240,000 10,116,000
  ناوري اطلاعات طراح وتوسعه دهنده سامانه هاي مدیریت محتوا) CMS ) 251340530980001 45 65 110 7,000,000 6,300,000
  ناوري اطلاعات طراحی گرافیک ساده با نرم افزار Corel Draw 7321053024 3 17 20 1,480,000 1,332,000
  ناوري اطلاعات طراحی مقدماتی ساده صفحات وب با dreamweaver 2513053026 3 15 18 1,320,000 1,188,000
  ناوري اطلاعات طراحی مقدماتی ساده صفحات وب با HTML 2513053027 3 15 18 1,320,000 1,188,000
  ناوري اطلاعات طراحی مقدماتی صفحات WEB )کاردانش( 1-66/43/1/3 45 145 190 13,400,000 12,060,000
  ناوري اطلاعات کارآگاهی امنیت شبکه 252940530590171 16 48 64 4,480,000 4,032,000
  ناوري اطلاعات کاربر Tablet 351130531030081 10 20 30 2,000,000 1,800,000
  ناوري اطلاعات کار با+ Network plus 351330530120011 15 25 40 2,600,000 2,340,000
  ناوري اطلاعات کار با اینترنت 7321053002 4 12 16 1,120,000 1,008,000
  ناوري اطلاعات کار با تصاویردر Photoshop 7321053008 3 15 18 1,320,000 1,188,000
  ناوري اطلاعات کار با سیستم عامل Windows 7321053001 3 11 14 1,000,000 900,000
  ناوري اطلاعات کار با نرم افزار تبدیل فرمت هاي فیلم Arc SoftMedia Converter 2166053029 3 9 12 840,000 756,000
  ناوري اطلاعات کاربر اتوماسیون اداري 732120530150001 45 185 230 15,000,000 13,500,000
  ناوري اطلاعات کاربر بانک اطلاعاتی SQL Server Access * 252140531020001 69 111 180 11,640,000 10,476,000
  ناوري اطلاعات کاربر رایانه 732120530130001 81 219 300 24,000,000 21,600,000
  ناوري اطلاعات کاربر گرافیک رایانه اي با Adobe Illustrator 732120530010001 56 244 300 21,760,000 19,584,000
  ناوري اطلاعات کاربر گرافیک رایانه اي با Corel Draw 732120530110001 52 148 200 13,920,000 12,528,000
  ناوري اطلاعات کاربر گرافیک رایانه اي با InDesign 732120530080001 54 196 250 17,840,000 16,056,000
  ناوري اطلاعات کاربر گرافیک رایانه اي با PhotoShop 732120530120001 75 345 420 30,600,000 27,540,000
  ناوري اطلاعات کاربر گرافیکی محتواي آموزشی 732120530090001 75 275 350 25,000,000 22,500,000
  ناوري اطلاعات کاربر نرم افزار اداري* 3-42/24/1/4 58 172 230 18,500,000 16,650,000
  ناوري اطلاعات کاربرد رایانه و اینترنت در محیط کار 351130531030141 38 52 90 5,680,000 5,112,000
  ناوري اطلاعات کارو After Effects 216630530850061 48 142 190 13,280,000 11,952,000
  ناوري اطلاعات کارو ACCESS 252140531060001 45 87 132 8,760,000 7,884,000
  ناوري اطلاعات کارو AUTO CAD 216640531080001 40 88 128 15,000,000 13,500,000
  ناوري اطلاعات کارو CORELDRAW )کاردانش( 1-62/54/1/4 20 40 60 4,000,000 3,600,000
  ن آوری اطلاعات تایپ سریع 10 انگشتی 7321053011 5 20 25 2,000,000 1,600,000
  ناوري اطلاعات کارو Dreamweaver )کاردانش( 1-61/48/1/3 20 50 70 4,800,000 4,320,000
  ناوري اطلاعات کارو FlashMX )کاردانش( 1-61/46/1/3 32 64 96 6,400,000 5,760,000
  ناوري اطلاعات کارو Photoshop 732120530160001 15 75 90 6,600,000 5,940,000
  ناوري اطلاعات کارور شبکه اینترنت 351130531240011 12 48 60 4,320,000 3,888,000
  ناوري اطلاعات کارور عمومی رایانه شخصی)کاردانش( 3-42/24/1/ 5 30 50 80 7,200,000 6,480,000
  ناوري اطلاعات کارور نرم افزار حقوق و دستمزد 351130531280001 39 86 125 8,440,000 7,596,000
  ناوري اطلاعات کاروری Dreamweaver * 251340531110011 20 50 70 4,800,000 4,320,000
  ناوري اطلاعات کاروی FlashMX 216620531130011 12 30 42 2,880,000 2,592,000
  ناوري اطلاعات کاروری FREEHAND 216630531150011 25 47 72 4,760,000 4,284,000
  ناوري اطلاعات کاروری Word 351130531040061 10 40 50 3,600,000 3,240,000
  ناوري اطلاعات کاروری EXCEL 252140531290011 25 32 57 3,560,000 3,204,000
  ناوري اطلاعات مبانی روبوتیک 351930531300001 58 78 136 8,560,000 7,704,000
  ناوري اطلاعات محتوا ساز آموزش الکترونیکی 732120530100001 45 205 250 18,200,000 16,380,000
  ناوري اطلاعات مدیریت آموزش الکترونیکی 133030531510011 30 34 64 3,920,000 3,528,000
  ناوري اطلاعات مربی آموزش الکترونیکی 235630531540011 14 30 44 2,960,000 2,664,000
  ناوري اطلاعات مهارت عمومی برنامه نویسی * 251430531550001 51 274 325 23,960,000 21,564,000
  ناوري اطلاعات مهارت هاي حرفه اي و اداري کار با رایانه 411020530010011 2 19 21 1,600,000 1,440,000
  ناوري اطلاعات مهندس توسعه دهنده وب با Java Script 251340531630001 44 100 144 9,760,000 8,784,000
  ناوري اطلاعات مهندس طراح تبلیغات و بهینه سازي WEB 251340531680001 28 52 80 5,280,000 4,752,000
  ناوري اطلاعات مهندس طراح تجارت الکترونیک 251340531690001 54 146 200 13,840,000 12,456,000
  ناوري اطلاعات مهندس کامپیوتر در امنیت کسب و کار الکترونیکی 252940531750001 23 81 104 7,400,000 6,660,000
  ناوري اطلاعات مونتاژ رایانه 351240530590231 16 48 64 4,480,000 4,032,000
  ناوري اطلاعات مونتاژ کار و ارتقاء کامپیوترهاي شخصی)کاردانش( 8-52/92/1/3 24 56 80 5,440,000 4,896,000
  ناوري اطلاعات میکروکنترلرها در روبوتیک 311930531880001 50 72 122 7,760,000 6,984,000
  ناوري اطلاعات میکس فیلم و صدا به روش ساده 2166053017 5 10 15 1,000,000 900,000
  ناوری اطلاعات تعمیرکار ماهر PC-Laptop 351230530480001 68 104 172 40,000,000 36,000,000
  ناوري اطلاعات نصب و تنظیم سیستم عامل ویندوز 351240530590251 16 48 64 4,480,000 4,032,000
  ناوري اطلاعات واژه پردازي با word 7321053003 3 10 13 920,000 828,000
  ناوري اطلاعات وبلاگ نویسی مقدماتی 1330053018 4 11 15 1,040,000 936,000
  ناوري اطلاعات تولید کننده چند رسانه اي دو بعدي 732120530040001 82 438 520 28,500,000 25,650,000
  ناوري اطلاعات تولید کننده چند رسانه اي سه بعدي 732120530070001 124 526 650 30,000,000 27,000,000
  ناوري اطلاعات توسعه دهنده وب با PHP 251340530610001 55 75 130 23,250,000 20,925,000
  ناوري اطلاعات توسعه دهنده سیستم هاي مدیریت محتواي با WordPress 732120530020001 77 263 340 32,460,000 29,214,000
  ناوري اطلاعات تکنسین عمومی شبکه هاي کامپیوتري 351330530590001 165 285 450 41,700,000 37,530,000
  ناوري اطلاعات توسعه دهنده صفحات وب با Mysql و php 732120530030001 92 278 370 35,160,000 31,644,000
  ناوري اطلاعات تولید کننده چندرسانه اي با Authorware * 251340530630001 24 76 100 9,520,000 8,568,000
  ناوري اطلاعات تولید کننده محتواي الکترونیکی عمومی 732120530050001 100 470 570 55,000,000 49,500,000
  ناوري اطلاعات تولید کننده و توسعه دهنده پایگاه هاي اینترنتی 732120530060001 106 344 450 42,880,000 38,592,000
  ناوري اطلاعات تولیدویدئو محتواي الکترونیکی براي آموزش وارائه 216620530660011 11 45 56 5,380,000 4,842,000
  ناوري اطلاعات رایانه کار Visual Interdev 251340530760001 40 64 104 9,600,000 8,640,000
  ناوري اطلاعات رایانه کار تدوین فیلم و صدا با SSP 265440530770001 52 132 184 17,360,000 15,624,000
  ناوري اطلاعات سخت افزار روبوتیک 311930530830001 51 39 90 7,980,000 7,182,000
  ناوري اطلاعات شهروند الکترونیکی) E-Citizen ) 351130530840001 15 62 77 10,800,000 9,720,000
  ناوري اطلاعات رایانه کار* DIRECTOR 216640530700001 28 52 80 7,440,000 6,696,000
  ناوري اطلاعات تعمیرکار ماهر PC-Laptop 351230530480001 68 134 202 18,840,000 16,956,000
  ناوري اطلاعات تعمیرکار عمومی رایانه شخصی 351230530460001 30 70 100 23,400,000 21,060,000
  ناوري اطلاعات پیاده سازي بانک اطلاعاتی با SQL SERVER 351230530010001 52 113 165 38,060,000 34,254,000
  ناوري اطلاعات کارور PREMIERE 265420531200001 16 32 48 10,880,000 9,792,000
  ناوري اطلاعات کاربر بانک اطلاعاتی* SQL Server، Access 252140531020001 69 111 180 38,820,000 34,938,000
  ردشگری برقراري ارتباط با گردشگران به زبان انگلیسی)سطح پیشرفته ( 511320550060041 33 60 93 6,120,000 5,508,000
  ردشگری برگزاري اردوي آموزشی 511320550100041 15 46 61 4,280,000 3,852,000
  ردشگری راهنماي زبان تخصصی گردشگري 511320550060001 49 91 140 15,610,000 14,049,000
  ردشگری راهنماي طبیعت گردي) اکوتوریسم ( 511320550080001 156 184 340 12,880,000 11,592,000
  ردشگری راهنماي عمومی گردشگري 511320550100001 113 187 300 12,740,000 11,466,000
  ردشگری راهنماي گردشگري سلامت 511320550010001 24 64 88 8,560,000 7,704,000
  ردشگری راهنماي گردشگري فرهنگي 511320550020001 52 174 226 10,260,000 9,234,000
  ردشگری راهنماي محلی بومی 511320550150001 30 110 140 13,100,000 11,790,000
  ردشگری راهنماي موزه 511320550070001 97 183 280 12,060,000 10,854,000
  ردشگری راهنمایی گردشگران در مناطق داراي پوشش گیاهی ویژه 511320550080011 35 75 110 4,800,000 4,320,000
  ردشگری راهنماي محلی * 5-91/94/1/2 30 110 140 10,300,000 9,270,000
  ردشگری شناسایی فرصت هاي کسب و کار در گردشگري محلی 3339055001 3 15 18 1,800,000 1,620,000
  ردشگری عکاسی تورهاي گردشگري 511320550100081 14 32 46 6,200,000 5,580,000
  ردشگری کارمند مقدماتی فروش بلیط 523020550010001 33 62 95 9,500,000 8,550,000
  ردشگری مدیر باشگاه هاي گردشگري ورزشی 143130550030001 48 74 122 12,200,000 10,980,000
  ردشگری مدیر تور 333930550010001 43 98 141 18,020,000 16,218,000
  ردشگری مدیر دفاتر خدمات مسافرتی و جهانگردي 143930550010001 48 77 125 12,500,000 11,250,000
  ردشگری مربی گردشگري کودکان 234230550010001 30 73 103 10,300,000 9,270,000
  ردشگری امدادگری تورهای گردشگری 5 1 1 3 2 0 5 5 0 0 1 0 0 1 1 14 31 45 4,500,000 4,050,000
  ردشگری مدیر اماکن تفریحیگردشگری 1 4 3 1 3 0 5 5 0 0 2 0 0 0 1 32 76 108 10,800,000 9,720,000
  ردشگری خبرنگار گردشگری 2 6 4 2 3 0 5 5 0 0 1 0 0 0 1 29 85 114 11,400,000 10,260,000
  ردشگری کارآفرینی در گردشگری 3 3 3 9 3 0 5 5 0 0 1 0 0 1 1 16 27 43 4,300,000 3,870,000
  ردشگری سرپرست کاروان های زیارتی 110114554434433 15 45 60 6,000,000 5,400,000
  ردشگری راهنمای تورهای ماجراجویانه 5 1 1 3 2 0 5 5 0 0 5 0 0 0 1 38 147 185 18,500,000 16,650,000
  ردشگری راننده وسایل نقلیه گردشگری 8 3 2 2 2 0 5 5 0 0 1 0 0 0 1 22 46 68 6,800,000 6,120,000
  نایع دستی دوزنده و تزئین کار لباس 731820810420001 20 173 193 25,000,000 2,250,000
  نایع پوشاک نازک دوز زنانه درجه 2 * 7-91/41/2/4 160 300 460 55,416,960 44,333,568
  نایع پوشاک خیاط لباس شب و عروس 7-91/97/1/3/1 46 170 216 5,000,000 4,500,000
  نایع پوشاک الگوساز لباس با رایانه 7-91/44/1/1 31 69 100 2,500,000 2,250,000
  نایع پوشاک الگوساز برشکار لباس زنانه ٫ تکدوزی ٫ کاردانش 7-91/41/2/3/1 53 437 490 40,000,000 3,600,000
  نایع پوشاک طراحی لباس زنانه و دخترانه 7-91/41/1/3/3 54 310 264 40,000,000 3,600,000
  نایع پوشاک مانتو دوز 7-91/40/1/1 46 134 180 30,000,000 2,700,000
  نایع پوشاک اتوکاری ساده البسه 9121051001 1 8 9 1,200,000 967,680
  نایع پوشاک الگوساز لباس با رایانه 7 91/44/1/1 31 69 100 12,821,760 10,257,408
  نایع پوشاک الگوساز لباس به روش حجمی 7 91/46/1/1 52 358 410 46,828,800 37,463,040
  نایع پوشاک الگوساز و برشکار لباس زنانه)تک دوزی( )کار و دانش( 7 91/41/2/3/1 53 437 490 56,972,160 45,577,728
  نایع پوشاک الگوساز لباس به روش حجمی 753220510020002 150 290 440 60,134,400 48,107,520
  نایع پوشاک الگوساز وبرشکار لباس شب و عروس 753220510070001 50 150 200 24,122,880 19,298,304
  نایع پوشاک الگوساز و برشکار لباس ضخیم زنانه 753220510040001 100 300 400 49,783,680 39,826,944
  نایع پوشاک الگوساز و برشکار لباس ضخیم مردانه 753220510050002 62 178 240 29,134,080 23,307,264
  نایع پوشاک الگوساز و برشکار لباس مردانه )کار و دانش( 7 91/45/1/3/2 94 294 388 48,798,720 39,038,976
  نایع پوشاک الگوساز و برشکار لباس نازک زنانه 753220510030002 88 252 340 41,472,000 33,177,600
  نایع پوشاک الگوسازی و برشکاری بارانی 753220510040041 10 50 60 7,741,440 6,193,152
  نایع پوشاک الگوسازی و برشکاری پالتو 753220510040021 20 65 85 10,851,840 8,681,472
  نایع پوشاک الگوساز ی و برشکاری جلیقه 753220510040031 10 20 30 3,990,720 3,096,576
  نایع پوشاک بچه گانه و دخترانه دوز )کار و دانش( 7 91/43/1/2 54 253 307 38,327,040 30,661,632
  نایع پوشاک بچه گانه و دخترانه دوز 7 91/43/1/3 44 202 246 29,773,440 23,818,752
  نایع پوشاک پرده دوز 753420510010001 100 300 400 47,139,840 37,711,872
  نایع پوشاک پرده دوز )کار و دانش( 7 95/97/1/1 60 140 200 25,367,040 20,293,632
  نایع پوشاک پرده دوز درجه 1 )کار و دانش( 1 95/97/1/2 34 94 128 17,072,640 13,658,112
  نایع پوشاک پرده دوز درجه 2 )کار و دانش( 1 95/97/2/4 70 180 250 31,536,000 25,228,800
  نایع پوشاک پیراهن دوز مردانه و شومیز زنانه و بچه گانه ) کار و دانش( 7 95/35/1/3 35 121 156 19,923,840 15,939,072
  نایع پوشاک ترسیم الگوی لباس نازک زنانه 753120510010041 40 100 140 17,936,640 14,349,312
  نایع پوشاک تریکو دوز 753120510260001 84 161 245 28,477,440 22,781,952
  نایع پوشاک تزیین البسه ) خاص افراد با نیازهای ویژه( 815320510150041 60 300 360 46,241,280 36,993,024
  نایع پوشاک تعمیر ساده لباس 8153051001 2 16 18 2,505,600 2,004,480
  نایع پوشاک تعمیرکار لباس 815320510030001 30 90 120 17,312,640 11,930,112
  نایع پوشاک خیاط پیراهن شومیز مردانه و زنانه 75312051003002 66 194 260 32,261,760 25,809,408
  نایع پوشاک خیاط لباس راحتی و پوشاک حمام زنانه 75312051004002 53 147 200 24,312,960 19,450,368
  نایع پوشاک خیاط لباس زیر زنانه 753120510280001 118 212 330 39,018,240 31,214,592
  نایع پوشاک خیاط لباس شب و عروس )کار و دانش( 7 91/97/1/3/1 46 170 216 27,008,640 21,606,912
  نایع پوشاک خیاط لباس های کشی )کار و دانش( 7 92/21/1/1 25 105 130 15,949,440 12,759,552
  نایع پوشاک دوخت انواع مقنعه 7531051001 2 8 10 1,382,400 1,105,920
