id | Model | Color | CPU | RAM | H.D.D | Display | VGA | Warranty | Options | Price(تومان) | Status |
ASUS | |||||||||||
۳۰۹۳ | G614JV – NC75 | Gray | Core i7 13650HX/24MB | ۱۶GB DDR5 | ۱TR SSD | ۱۶” ۲K | GEFORCE RTX 4060 8GB | الماس ایران ۲۴ | ۱۶۵HZ-WIN11 HOME | ۹۳,۹۹۰,۰۰۰ | موجود |
۳۵۰۳ | G614JU – N3206 | Black | Core i7 13650HX/24MB | ۱۶GB DDR5 | ۱TRSSD | ۱۶” ۲K | GEFORCE RTX 4050 6GB | یکپارچه ۲ ساله | موس – کیف | ۸۹,۹۹۰,۰۰۰ | موجود |
۳۴۱۱ | GAMING FX707VV – HX1 | Gray | Core i7 13620H /24MB | ۱۶GB DDR5 | ۵۱۲SSD | ۱۷” Full HD | GEFORCE RTX 4060 8GB | یکپارچه ۲ ساله | ۱۴۴HZ | ۸۳,۹۹۰,۰۰۰ | موجود |
۳۵۱۰ | TUF FX507VV – LP156W | Gray | Core i7 13620H/24MB | ۱۶GB DDR5 | ۱TRSSD | ۱۵٫۶” Full HD | GEFORCE RTX 4060 8GB | ماه شرکتی ۱۸ | ۱۴۴HZ-WIN11 HOME | ۷۸,۹۹۰,۰۰۰ | موجود |
۳۴۱۰ | TUF FX507VU – LP150 | Gray | Core i7 13620H /24MB | ۱۶GB DDR5 | ۵۱۲SSD | ۱۵٫۶” Full HD | GEFORCE RTX 4050 6GB | یکپارچه ۲ ساله | ۱۴۴HZ | ۷۵,۹۹۹,۰۰۰ | موجود |
۳۴۵۵ | GAMING FX707VU – HX1 | Gray | Core i7 13620H /24MB | ۱۶GB DDR5 | ۵۱۲SSD | ۱۷” Full HD | GEFORCE RTX 4050 6GB | ماه شرکتی ۱۸ | ۱۴۴HZ | ۶۹,۹۹۰,۰۰۰ | موجود |
۳۲۱۳ | GAMING FX507ZC4 – HN | Gray | Core i7 12700H /24MB | ۱۶GB DDR4 | ۵۱۲SSD | ۱۵٫۶” Full HD | GEFORCE RTX 3050 4GB | ماه شرکتی ۱۸ | ۱۴۴HZ-WIN11 HOME | ۶۴,۹۹۰,۰۰۰ | موجود |
۳۴۵۸ | GAMING FX707ZC4 – HX | Gray | Core i5 12500H/18MB | ۱۶GB DDR4 | ۵۱۲SSD | ۱۷” Full HD | GEFORCE RTX 3050 4GB | ماه شرکتی ۱۸ | ۱۴۴HZ | ۵۳,۹۹۹,۰۰۰ | موجود |
۳۱۱۶ | GAMING FX507ZC4 – HN | Gray | Core i5 12500H /18MB | ۱۶GB DDR4 | ۱TR SSD | ۱۵٫۶” Full HD | GEFORCE RTX 3050 4GB | ماه شرکتی ۱۸ | ۱۴۴HZ | ۵۳,۹۹۰,۰۰۰ | موجود |
۳۵۰۵ | FA506NFR – NH114 | Black | Ryzen 7 7435HS/16MB | ۱۶GB DDR5 | ۱TRSSD | ۱۵٫۶” Full HD | GEFORCE RTX 2050 4GB | سازگار ۲ سال | ۱۴۴HZ | ۵۰,۹۹۹,۰۰۰ | موجود |
۳۵۱۶ | FA506NFR – HN004W | Black | Ryzen 7 7435HS/16MB | ۸GB DDR5 | ۵۱۲SSD | ۱۵٫۶” Full HD | GEFORCE RTX 2050 4GB | ماه شرکتی ۱۸ | ۱۴۴HZ-WIN11 HOME | ۴۷,۴۹۹,۰۰۰ | موجود |
۳۴۰۴ | Q415M – U5512 | Gray | ULTRA 5 125 H/18MB | ۸GB DDR5 | ۵۱۲SSD | ۱۴” ۲K | INTL IRIS | ماه شرکتی ۱۸ | صفحه لمسی-WIN11 HOME | ۴۶,۴۹۹,۰۰۰ | موجود |
۳۲۷۳ | X1504VA – NJ379 | Silver | Core i7 1355U/12MB | ۱۶GB DDR4 | ۵۱۲SSD | ۱۵٫۶” Full HD | Intel UHD Graphics | ماه شرکتی ۱۸ | ۶۰HZ | ۳۹,۹۹۹,۰۰۰ | موجود |
۳۴۸۵ | M1605YA – MB152W | Silver | Ryzen 7 7730U /16MB | ۲۴GB DDR4 | ۵۱۲SSD | ۱۶” ۲K | AMD Radeon 2GB | ماه شرکتی ۱۸ | ۶۰HZ-WIN11 HOME | ۳۹,۹۰۰,۰۰۰ | موجود |
۳۳۶۲ | F1504VA – NJ825 | Silver | Core i7 1355U/12MB | ۱۲GB DDR4 | ۵۱۲SSD | ۱۵٫۶” Full HD | Intel UHD Graphics | یکپارچه ۲ ساله | ۶۰HZ | ۳۸,۹۹۹,۰۰۰ | موجود |
۳۴۸۲ | M1605YA – MB152W | Silver | Ryzen 7 7730U /16MB | ۱۶GB DDR4 | ۵۱۲SSD | ۱۶” ۲K | AMD Radeon 2GB | ماه شرکتی ۱۸ | ۶۰HZ-WIN11 HOME | ۳۷,۹۹۹,۰۰۰ | موجود |
۳۳۰۷ | X1502ZA – EJ1429 | Silver | Core i7 12700H/24MB | ۸GB DDR4 | ۱TRSSD | ۱۵٫۶” Full HD | Intel UHD Graphics | ماه شرکتی ۱۸ | ۶۰HZ | ۳۷,۵۹۹,۰۰۰ | موجود |
۳۳۲۶ | X1502ZA – EJ1429 | Silver | Core i7 12700H/24MB | ۱۶GB DDR4 | ۵۱۲SSD | ۱۵٫۶” Full HD | Intel UHD Graphics | ماه شرکتی ۱۸ | ۶۰HZ | ۳۷,۴۹۹,۰۰۰ | موجود |
۳۳۶۵ | F1504VA – NJ823 | Silver | Core i5 1335U/12MB | ۱۲GB DDR4 | ۵۱۲SSD | ۱۵٫۶” Full HD | Intel UHD Graphics | یکپارچه ۲ ساله | ۶۰HZ | ۳۳,۴۹۹,۰۰۰ | موجود |
۳۴۸۱ | M1605YA – MB591 | Black | Ryzen 5 7430U /16MB | ۱۶GB DDR4 | ۵۱۲SSD | ۱۶” ۲K | AMD Radeon 2GB | یکپارچه ۲ ساله | ۶۰HZ | ۳۱,۴۹۹,۰۰۰ | موجود |
۳۵۱۲ | E1504FA – BQ511 | Green | Ryzen 5 7520U/4MB | ۸GB DDR5 | ۱TRSSD | ۱۵٫۶” Full HD | AMD Radeon 2GB | ماه شرکتی ۱۸ | ۶۰HZ-BackLite | ۲۹,۹۹۰,۰۰۰ | موجود |
۳۵۱۱ | E1504FA – BQ050 | Black | Ryzen 5 7520U/4MB | ۸GB DDR5 | ۱TRSSD | ۱۵٫۶” Full HD | AMD Radeon 2GB | ماه شرکتی ۱۸ | ۶۰HZ-BackLite | ۲۹,۴۹۹,۰۰۰ | موجود |
۳۵۱۳ | E1504FA – BQ511 | Green | Ryzen 5 7520U/4MB | ۸GB DDR5 | ۵۱۲SSD | ۱۵٫۶” Full HD | AMD Radeon 2GB | ماه شرکتی ۱۸ | ۶۰HZ-BackLite | ۲۸,۹۹۹,۰۰۰ | موجود |
۳۵۱۴ | E1504FA – BQ050 | Black | Ryzen 5 7520U/4MB | ۸GB DDR5 | ۵۱۲SSD | ۱۵٫۶” Full HD | AMD Radeon 2GB | ماه شرکتی ۱۸ | ۶۰HZ-BackLite | ۲۷,۹۹۹,۰۰۰ | موجود |
۳۱۸۹ | E1504FA – NJ287 | Black | Ryzen 5 7520U/4MB | ۸GB DDR5 | ۵۱۲SSD | ۱۵٫۶” Full HD | AMD Radeon 2GB | ماه شرکتی ۱۸ | ۶۰HZ | ۲۶,۴۹۹,۰۰۰ | موجود |
۳۵۰۹ | X1504VA – NJ451 | Black | Core i3 1315U/10MB | ۸GB DDR4 | ۵۱۲SSD | ۱۵٫۶” Full HD | Intel UHD Graphics | ماه شرکتی ۱۸ | ۶۰HZ | ۲۴,۹۹۹,۰۰۰ | موجود |
۳۴۸۴ | E1404 G – NK053W | Black | Core i3 N305/6MB | ۸GB DDR4 | ۲۵۶SSD | ۱۴” Full HD | Intel UHD Graphics | ماه شرکتی ۱۸ | ۶۰HZ-WIN11 HOME | ۲۴,۹۹۹,۰۰۰ | موجود |
۳۳۴۹ | F1504VA – NJ828 | Black | Core i3 1315U/10MB | ۴GB DDR4 | ۵۱۲SSD | ۱۵٫۶” Full HD | Intel UHD Graphics | یکپارچه ۲ ساله | ۶۰HZ | ۲۴,۹۹۹,۰۰۰ | موجود |
LENOVO | |||||||||||
۳۴۲۹ | LEGION 5 16IRX9 | Gray | Core i7 14650HX/30MB | ۱۶GB DDR5 | ۱TRSSD | ۱۶” ۲K | GEFORCE RTX 4060 8GB | ماه شرکتی ۱۸ | ۱۶۵HZ | ۸۶,۹۹۹,۰۰۰ | موجود |
۳۳۸۸ | LOQ | Gray | Core i7 13650HX/24MB | ۱۶GB DDR5 | ۵۱۲SSD | ۱۵٫۶” Full HD | GEFORCE RTX 4060 8GB | ماه شرکتی ۱۸ | ۱۴۴HZ | ۷۲,۹۹۹,۰۰۰ | موجود |
۳۴۵۱ | LOQ | Gray | Core i7 13650HX/24MB | ۳۲GB DDR5 | ۱TRSSD | ۱۵٫۶” Full HD | GEFORCE RTX 3050 6GB | ماه شرکتی ۱۸ | ۱۴۴HZ-WIN11 HOME | ۶۴,۹۹۰,۰۰۰ | موجود |
۳۴۴۲ | LOQ | Gray | Core i7 13650HX/24MB | ۱۶GB DDR5 | ۱TRSSD | ۱۵٫۶” Full HD | GEFORCE RTX 3050 6GB | ماه شرکتی ۱۸ | ۱۴۴HZ-WIN11 HOME | ۶۱,۹۹۰,۰۰۰ | موجود |
۳۴۹۸ | LOQ | Gray | Core i5 12450HX/12MB | ۲۴GB DDR5 | ۵۱۲SSD | ۱۵٫۶” Full HD | GEFORCE RTX4050 6GB | امرتات ۱۸ ماه | ۱۴۴HZ | ۵۴,۹۹۹,۰۰۰ | موجود |
۳۴۱۴ | LOQ | Gray | Core i5 12450HX/12MB | ۱۶GB DDR5 | ۵۱۲SSD | ۱۵٫۶” Full HD | GEFORCE RTX 3050 6GB | ماه شرکتی ۱۸ | ۱۴۴HZ | ۵۲,۹۹۹,۰۰۰ | موجود |
۳۲۶۲ | LOQ | Gray | Core i5 13420H/12MB | ۸GB DDR5 | ۱TRSSD | ۱۵٫۶” Full HD | GEFORCE RTX 3050 6GB | الماس ایران ۲۴ | ۱۴۴HZ-WIN11 HOME | ۵۲,۹۹۹,۰۰۰ | موجود |
۳۴۹۹ | LOQ | Gray | Core i5 12450H/12MB | ۱۶GB DDR5 | ۵۱۲SSD | ۱۵٫۶” Full HD | GEFORCE RTX 2050 4GB | ماه شرکتی ۱۸ | ۱۴۴HZ | ۴۷,۹۹۹,۰۰۰ | موجود |
۳۴۶۰ | Ideapad Slim 3 | Gray | Core i5 13420H/12MB | ۸GB DDR4 | ۵۱۲SSD | ۱۵٫۶” Full HD | Intel UHD Graphics | الماس ایران ۲۴ | اثر انگشت – بک لایت | ۳۰,۴۹۹,۰۰۰ | موجود |
۳۴۸۶ | Ideapad Slim 3 | Gray | Core i3 1305U/10MB | ۸GB DDR4 | ۱TRSSD | ۱۵٫۶” Full HD | Intel UHD Graphics | سازگار ۲ سال | ۶۰HZ | ۲۳,۴۹۹,۰۰۰ | موجود |
۳۰۸۴ | Ideapad 1 | Silver | Ryzen5 7520U/4MB | ۸GB DDR4 | ۵۱۲SSD | ۱۵٫۶” Full HD | AMD Radeon 2GB | ماه شرکتی ۱۸ | ۶۰HZ | ۲۳,۴۹۹,۰۰۰ | موجود |
۳۰۹۱ | V15 | Gray | Ryzen 3 7320U/4MB | ۸GB DDR4 | ۵۱۲SSD | ۱۵٫۶” Full HD | AMD Radeon 2GB | ماه شرکتی ۱۸ | ۶۰HZ | ۲۱,۴۹۹,۰۰۰ | موجود |
۳۴۴۱ | Ideapad Slim 3 | Gray | Core i3 1305U/10MB | ۸GB DDR4 | ۲۵۶SSD | ۱۵٫۶” Full HD | Intel UHD Graphics | الماس ایران ۲۴ | ۶۰HZ | ۲۰,۹۹۹,۰۰۰ | موجود |
۳۵۰۸ | Ideapad Slim 3 | Gray | Core i3 1315U/10MB | ۸GB DDR4 | ۲۵۶SSD | ۱۵٫۶” Full HD | Intel UHD Graphics | الماس ایران ۲۴ | ۶۰HZ | ۲۰,۹۹۹,۰۰۰ | موجود |
ACER | |||||||||||
۳۴۱۷ | Predator Helios Ne | Black | Core i9 14900HX/36MB | ۳۲GB DDR5 | ۱TRSSD | ۱۶” FHD+ | GEFORCE RTX 4060 8GB | ماه شرکتی ۱۸ | ۱۶۵HZ-IPS | ۹۴,۹۹۰,۰۰۰ | موجود |
۳۴۷۹ | Predator Helios Ne | Black | Core i9 14900HX/36MB | ۱۶GB DDR5 | ۱TRSSD | ۱۶” FHD+ | GEFORCE RTX 4060 8GB | ماه شرکتی ۱۸ | ۱۶۵HZ-IPS | ۸۸,۹۹۰,۰۰۰ | موجود |
۳۵۰۴ | ANV15 – 51 – 762L | Black | Core i7 13620H/24MB | ۱۶GB DDR5 | ۵۱۲SSD | ۱۵٫۶” Full HD | GEFORCE RTX 4060 8GB | سازگار ۲ سال | ۱۴۴HZ-IPS | ۶۹,۹۹۰,۰۰۰ | موجود |
۳۳۲۷ | Nitro – v15 – 51 – 59RM | Black | Core i5 13420H/12MB | ۱۶GB DDR5 | ۵۱۲SSD | ۱۵٫۶” Full HD | GEFORCE RTX 2050 4GB | ماه شرکتی ۱۸ | ۱۴۴HZ-IPS | ۴۷,۹۹۹,۰۰۰ | موجود |
۳۵۱۵ | Aspire A315 59G – 30 | Silver | Core i3 1215U/10MB | ۱۶GB DDR4 | ۵۱۲SSD | ۱۵٫۶” Full HD | Intel UHD Graphics | ماه شرکتی ۱۸ | ۶۰HZ | ۲۳,۴۹۹,۰۰۰ | موجود |
۳۳۰۴ | Aspire A315 59G – 30 | Silver | Core i3 1215U/10MB | ۸GB DDR4 | ۵۱۲SSD | ۱۵٫۶” Full HD | Intel UHD Graphics | ماه شرکتی ۱۸ | ۶۰HZ | ۲۱,۵۹۹,۰۰۰ | موجود |
HP | |||||||||||
۳۵۰۶ | ۱۵ – fd0361nia | Silver | Core i5 1334U/8MB | ۲۴GB DDR4 | ۵۱۲SSD | ۱۵٫۶” Full HD | GEFORCE MX 570 2GB | الماس ایران ۲۴ | اثر انگشت – بک لایت | ۴۰,۹۹۹,۰۰۰ | موجود |
۳۵۰۱ | ۱۵ – fd0361nia | Silver | Core i5 1334U/8MB | ۸GB DDR4 | ۵۱۲SSD | ۱۵٫۶” Full HD | GEFORCE MX 570 2GB | الماس ایران ۲۴ | اثر انگشت – بک لایت | ۳۷,۹۹۹,۰۰۰ | موجود |
۳۵۰۲ | ۱۵ – fd0366nia | Gold | Core i5 1334U/8MB | ۸GB DDR4 | ۵۱۲SSD | ۱۵٫۶” Full HD | GEFORCE MX 570 2GB | الماس ایران ۲۴ | اثر انگشت – بک لایت | ۳۷,۹۹۹,۰۰۰ | موجود |
۳۴۹۷ | ۱۵ – fc0026nia | Silver | Ryzen 3 7320U/4MB | ۸GB DDR5 | ۵۱۲SSD | ۱۵٫۶” Full HD | AMD Radeon 2GB | ماه شرکتی ۱۸ | ۶۰HZ | ۲۱,۵۹۹,۰۰۰ | موجود |
۳۵۰۰ | ۲۵۰ G10 | Silver | Athlon 7120/8MB | ۸GB DDR4 | ۵۱۲SSD | ۱۵٫۶” Full HD | AMD Radeon 2GB | شرکتی ۲ سال | ۶۰HZ | ۱۹,۹۹۹,۰۰۰ | موجود |
لیست قیمت لپ تاپ
•
•
دیدگاهتان را بنویسید