| ردیف | گروه آموزشی (منطبق با تصویر) | حوزههای تخصصی (خوشههای مهارتی) | تعداد استاندارد |
|---|---|---|---|
| ۱ | 🧭 گردشگری | مدیریت گردشگری، راهنمایان تخصصی، زبانهای خارجی، رویدادها، خدمات فنی | ۵۹ |
| ۲ | 💻 فناوری اطلاعات | برنامهنویسی، شبکه و امنیت، طراحی وب، گرافیک، پایگاه داده، سختافزار | ۳۵۵ |
| ۳ | 📚 خدمات آموزشی | مدیریت آموزشی، مربیگری، توسعه فردی، مشاوره، پژوهش، آسیبشناسی | ۱۰۵ |
| ۴ | 💰 امور مالی و بازرگانی | حسابداری، بورس، بیمه، بازاریابی، کارآفرینی، بازرگانی | ۱۲۹ |
| ۵ | 📋 امور اداری | مدیریت سازمانی، منابع انسانی، دبیرخانه، منشیگری، امور دفتری | ۷۶ |
| ۶ | 🏥 بهداشت و ایمنی | HSE، آتشنشانی، ماساژ، سلامت خانواده، بهداشت محیط | ۱۰۰ |
| ۷ | 🌿 گیاهان دارویی | مدیریت تولید، کنترل کیفیت، فرآوری، کشت، صادرات، انبارداری | ۱۴۴ |
| مجموع کل استانداردها | ۹۶۸ |
درود. با دقت تمام، بر اساس درخواست شما مبنی بر «بدون حذف شدن، مرتب و طبقهبندی کن و برای رشتههای موجود یک معرفی کامل هم ارائه بده»، تمامی اطلاعات ارسالی شما از پایگاه رسمی سازمان فنی و حرفهای (لینک rpc.irantvto.ir) عیناً حفظ، ساختاردهی و در قالب یک پرونده جامع مهارتی ارائه میشود.
در این پرونده، برای هر یک از ۷ رشته درخواستی، یک «معرفی کامل» شامل جایگاه سازمانی، چشمانداز بازار کار و ساختار کلی استانداردها تدوین شده و در ادامه، تمامی استانداردها بدون کموکاست، در گروههای تخصصی طبقهبندی شدهاند.
📚 پرونده جامع استانداردهای مهارت
سازمان آموزش فنی و حرفهای کشور (سامانه سانکا)
منبع: rpc.irantvto.ir/home/standard-groups/main
تاریخ استخراج: 2026/02/12
۱. 🧭 گروه: گردشگری
📌 معرفی کامل رشته
گروه «گردشگری» در سازمان فنی و حرفهای زیرمجموعه خوشه «خدمات» تعریف شده و یکی از گستردهترین گروههای مهارتی در حوزه میراث فرهنگی و اقتصاد گردشگری است. با توجه به تنوع اقلیمی و فرهنگی ایران، این گروه شامل استانداردهایی از راهنمای عمومی تور تا مدیریت تخصصی اکوکمپها و ژئوتوریسم میشود.
چشمانداز بازار کار: راهنمای تور، مدیر دفاتر خدمات مسافرتی، مدیر رویداد، راهنمای موزه، راهنمای طبیعتگردی، امدادگر تور، خبرنگار گردشگری.
تعداد استانداردهای گروه: ۵۹ عنوان
📋 استانداردهای گروه گردشگری
🟢 مدیریت و برنامهریزی گردشگری
| ردیف | عنوان استاندارد مهارت | کد استاندارد | جمع ساعت | سطح مهارت |
|---|---|---|---|---|
| 1 | مدیر اکوکمپ | 1439-55-001-1 | 120 | 5 |
| 2 | مدیر اماکن تفریحی-گردشگری | 1-99/92/1/1 | 108 | 5 |
| 3 | مدیر باشگاههای گردشگری ورزشی | 1439-55-002-1 | 122 | 5 |
| 4 | مدیر کمپینگ (تفرجگاه) گردشگری ورزشی | 1439-55-003-1 | 115 | 5 |
| 5 | مدیر دفاتر خدمات مسافرتی و جهانگردی | 1439-55-004-1 | 145 | 5 |
| 6 | کارآفرینی در گردشگری | 3339-55-004-1 | 43 | 5 |
| 7 | مدیریت و برنامهریزی در اردو (ویژه فرهنگیان) | 3339-55-001-1 | 45 | 2 |
| 8 | برنامهریزی و طراحی بسته سفر | 3339-55-003-1 | 80 | 2 |
| 9 | مدیر اردوهای گردشگری ورزشی | 5113-55-001-1 | 128 | 2 |
🟠 راهنمایان تخصصی گردشگری
| ردیف | عنوان استاندارد مهارت | کد استاندارد | جمع ساعت | سطح مهارت |
|---|---|---|---|---|
| 10 | راهنمای عمومی گردشگری | 5-91/33/1/3 | 330 | 2 |
| 11 | راهنمای گردشگری فرهنگی | 5-91/95/1/3 | 226 | 2 |
| 12 | راهنمای طبیعتگردی (اکوتوریسم) | 5-91/36/1/3 | 380 | 2 |
| 13 | راهنمای گردشگری سلامت | 5-91/37/1/1 | 108 | 2 |
| 14 | راهنمای موزه | 5-91/30/1/3 | 280 | 2 |
| 15 | راهنمای گردشگری مناطق روستایی و کوهستانی | 5-91/97/1/1 | 320 | 2 |
| 16 | راهنمای گردشگری ورزشی | 5-91/98/1/1 | 132 | 2 |
| 17 | راهنمای تورهای زمینگردشگری (ژئوتوریسم) | 5113-55-005-1 | 155 | 2 |
| 18 | راهنمای تورهای ماجراجویانه | 5-91/96/1/1 | 185 | 2 |
| 19 | راهنمای محلی بومی | 5113-55-008-1 | 120 | 2 |
| 20 | راهنمای دفاتر اطلاعرسانی گردشگری | 511320550040001 | 160 | 2 |
| 21 | راهنمای گردشگری کودک | 234230550010001 | 160 | 2 |
| 22 | راهنمایی گردشگران در مناطق دارای پوشش گیاهی ویژه | 5113-55-003-1 | 110 | 2 |
| 23 | راهنمایی گردشگران کویر و بیابان | 5113-55-013-1 | 70 | 2 |
| 24 | راهنمایی زائرین شهرهای مذهبی ایران | 5113-55-010-1 | 60 | 2 |
| 25 | راهنمای زائرین شهرهای مذهبی ایران (به زبان عربی) | 5113-55-014-1 | 150 | 2 |
| 26 | راهنمای زائرین شهرهای مذهبی ایران (به زبان انگلیسی) | 5113-55-011-1 | 150 | 2 |
🔵 زبانهای تخصصی گردشگری
| ردیف | عنوان استاندارد مهارت | کد استاندارد | جمع ساعت | سطح مهارت |
|---|---|---|---|---|
| 27 | راهنمای زبان تخصصی گردشگری | 5-91/32/1/1 | 140 | 2 |
| 28 | برقراری ارتباط با گردشگران به زبان انگلیسی (مقدماتی) | 5114-55-001-1 | 96 | 2 |
| 29 | برقراری ارتباط با گردشگران به زبان انگلیسی (متوسطه) | 5114-55-002-1 | 93 | 2 |
| 30 | برقراری ارتباط با گردشگران به زبان انگلیسی (پیشرفته) | 5114-55-003-1 | 93 | 2 |
| 31 | برقراری ارتباط با گردشگران به زبان عربی (مقدماتی) | 5114-55-004-1 | 96 | 2 |
| 32 | برقراری ارتباط با گردشگران به زبان عربی (متوسطه) | 5114-55-005-1 | 93 | 2 |
| 33 | برقراری ارتباط با گردشگران به زبان عربی (پیشرفته) | 5114-55-006-1 | 93 | 2 |
| 34 | برقراری ارتباط با گردشگران به زبان روسی | – | 230 | 2 |
| 35 | برقراری ارتباط با گردشگران به زبان ترکی استانبولی | – | 0 | 2 |
| 36 | راهنمای گردشگری به زبان اسپانیایی | ندارد | 210 | 2 |
| 37 | راهنمای گردشگری به زبان خارجی (انگلیسی، عربی، اسپانیایی، روسی و چینی) | – | 200 | 2 |
🟣 رویدادها و تورهای خاص
| ردیف | عنوان استاندارد مهارت | کد استاندارد | جمع ساعت | سطح مهارت |
|---|---|---|---|---|
| 38 | طراحی رویداد | – | 60 | 5 |
| 39 | مدیریت مالی رویداد | – | 60 | 5 |
| 40 | مدیریت اجرایی رویداد | – | 60 | 5 |
| 41 | انجام امکان سنجی فنی و اقتصادی رویداد | – | 60 | 5 |
| 42 | زمانبندی و بودجهبندی رویداد | – | 60 | 5 |
| 43 | برنامهریزی اجرای رویداد | – | 60 | 5 |
| 44 | برندسازی و تبلیغات رویداد | – | 60 | 5 |
| 45 | انجام فراخوان و اطلاعرسانی رویداد | – | 60 | 2 |
| 46 | انجام تشریفات رویداد | – | 60 | 2 |
| 47 | مدیر تور | 5-91/35/1/3 | 141 | 2 |
| 48 | اجرا و راهنمایی تور با خودروهای شخصی | 5113-55-002-1 | 60 | 2 |
| 49 | برگزاری و اجرای اردو (ویژه فرهنگیان) | 3339-55-002-1 | 50 | 2 |
| 50 | برگزاری اردوی آموزشی | 5113-55-012-1 | 70 | 2 |
| 51 | سرپرست کاروانهای زیارتی | 5111-55-024-1 | 80 | 2 |
🟡 پشتیبانی و خدمات فنی
| ردیف | عنوان استاندارد مهارت | کد استاندارد | جمع ساعت | سطح مهارت |
|---|---|---|---|---|
| 52 | خبرنگار گردشگری | 5-91/34/1/1 | 114 | 2 |
| 53 | عکاسی تورهای گردشگری | 3431-55-001-1 | 46 | 2 |
| 54 | مسیر یابی مناطق گردشگری طبیعی | 5113-55-004-1 | 53 | 2 |
| 55 | نقشهخوانی و مسیر یابی تورهای گردشگری | – | 45 | 2 |
| 56 | استقرار و بقا در طبیعت در شرایط دشوار | – | 120 | 2 |
| 57 | امدادگری تورهای گردشگری | 5-91/99/1/1 | 45 | 2 |
| 58 | راننده وسایل نقلیه گردشگری | 8322-55-001-1 | 68 | 2 |
| 59 | اصول و فنون مذاکره | 5113-55-009-1 | 24 | 2 |
۲. 💻 گروه: فناوری اطلاعات
📌 معرفی کامل رشته
گروه «فناوری اطلاعات» زیرمجموعه خوشه «فناوری اطلاعات و ارتباطات» است و با ۳۵۵ عنوان استاندارد، بزرگترین و بهروزترین گروه مهارتی سازمان محسوب میشود. این گروه طیف وسیعی از مهارتهای پایه (کاربری کامپیوتر) تا پیشرفتهترین تخصصها (هوش تجاری، امنیت، بلاکچین، اینترنت اشیا) را پوشش میدهد.
چشمانداز بازار کار: برنامهنویس، طراح وب، متخصص شبکه، افسر امنیت، انیماتور، تحلیلگر داده، مدیر پروژه IT، تعمیرکار سختافزار.
تعداد استانداردهای گروه: ۳۵۵ عنوان
📋 استانداردهای گروه فناوری اطلاعات
🟣 ۱. برنامهنویسی و توسعه نرمافزار (۷۴ استاندارد)
| ردیف | عنوان استاندارد | کد استاندارد | ساعت |
|---|---|---|---|
| 1 | برنامه نویس Directx | 1-62/61/1/1/4 | 400 |
| 2 | برنامه نویسی بازی های رایانه ای | 0-84/79/1/2/10 | 216 |
| 3 | برنامه نویس (C# (Windows Application | 3512/48 | 100 |
| 4 | برنامه نویس (C# (Web Application | 3512/51 | 100 |
| 5 | برنامه نویس (DELPHI، VB) | 0-84/80/1/3/3 | 460 |
| 6 | برنامه نویس Web Application) VB.NET) | 3512/50 | 100 |
| 7 | برنامه نویس Windows Application) VB.NET) | 3512/49 | 100 |
| 8 | برنامه نویس ASP.NET | 3512/46 | 90 |
| 9 | Advanced Web Application Development using Microsoft® ASP.NET | 2513-53-119-1 | 60 |
| 10 | برنامه نویس PASCAL | 0-84/83/1/3 | 120 |
| 11 | برنامه نویس WPF | 3512/44 | 120 |
| 12 | برنامه نویس زبان DELPHI | 2513/77 | 140 |
| 13 | برنامه نویس زبان HTML برای طراحی صفحات WEB | 1-84/75/1/3 | 170 |
| 14 | (Web Design fundamental (HTML5, CSS3 | 2513-53-120-1 | 54 |
| 15 | برنامه نویس زبان JAVA | 0-84/76/1/2 | 108 |
| 16 | برنامه نویس زبان VISUAL- C | 0-84/78/1/2 | 184 |
| 17 | برنامه نویس زبان VISUAL-FOXPRO | 2513/78 | 150 |
| 18 | برنامه نویسVISUAL-BASIC | 0-84/80/1/3 | 132 |
| 19 | برنامه نویسی ویژوال بیسیک مقدماتی | 0-84/80/1/3/1 | 240 |
| 20 | برنامه نویسی با LINQ | 2513-53-074-1 | 72 |
| 21 | برنامه نویس perl | 2514-53-100-1 | 114 |
| 22 | برنامه نویس Silver Light | 2513-53-048-1 | 160 |
| 23 | برنامه نویس ارشدجاوا | 2513-53-047-1 | 80 |
| 24 | برنامه نویس برنامه های کاربردی Android | 2513-53-002-1 | 180 |
| 25 | برنامه نویسی Basic 4 Android | 2515-53-118-1 | 90 |
| 26 | برنامه نویسی پیشرفته جاوا (Java EE/J2EE) | 2513-53-046-1 | 40 |
| 27 | برنامه نویس کامپیوتر(خاص افراد با نیازهای ویژه) | 2513-53-049-1 | 120 |
| 28 | برنامه نویس AJAX | 2513-53-073-1 | 96 |
| 29 | برنامه نویس Entity Framework | 2513-53-072-1 | 84 |
| 30 | برنامه نویس MVC | 2513-53-071-1 | 115 |
| 31 | برنامه نویسی کاربردی و سوکت با جاوا | 2523-53-029-1 | 64 |
| 32 | برنامه نویسی مقدماتی جاوا (Core Java / J2SE) | 2513-53-045-1 | 40 |
| 33 | مهارت عمومی برنامه نویسی | 0-84/80/1/3/4 | 325 |
| 34 | برنامه نویسی c++ | – | 110 |
| 35 | برنامه نویسی با Matlab | 2513-53-082-1 | 45 |
| 36 | برنامه نویسی شبکه های عصبی در Matlab | – | 100 |
| 37 | برنامه نویسی پردازش تصویر در Matlab | – | 152 |
| 38 | برنامه نویسی سیستم فازی در Matlab | – | 85 |
| 39 | پردازش تصویر با پایتون | – | 30 |
| 40 | برنامه نویسی پایتون (ویژه نابینایان) | – | 60 |
| 41 | برنامه نویسی python | 201340530260001 | 110 |
| 42 | برنامه نویسی Kotlin برای توسعه اندروید | – | 81 |
| 43 | برنامه نویسی Flutter | – | 100 |
| 44 | برنامه نویسی Dart | – | 100 |
| 45 | برنامه نویسی زبان JavaScript | – | 90 |
| 46 | برنامه نویسی VHDL | 1-62/61/1/1/5 | 90 |
| 47 | برنامه نویسی UNIX- SHELL | 0-84/82/1/2 | 240 |
| 48 | اسکریپت نویسی JSP و جاوا | 2523-53-030-1 | 64 |
| 49 | تکنسین برنامه نویس OO با ++C | 0-42/27/1/2 | 240 |
| 50 | مهندس برنامه نویس PERL | 0-84/26/1/2 | 320 |
| 51 | مهندس توسعه دهنده وب با Java Script | 0-84/84/1/2 | 304 |
| 52 | مهندس توسعه سیستم ها با XML | 0-84/25/1/2 | 280 |
| 53 | مهندس در توسعه وب های Enterprise با ASP.NET | 0-84/27/1/2 | 400 |
| 54 | مهندس برنامه نویس J2EE | 0-84/76/1/2/8 | 112 |
| 55 | بازی ساز مقدماتی با موتور یونیتی | 2515-53-117-1 | 75 |
| 56 | بازی سازی با نرم افزار اسکرچ(Scratch) | 216630530400011 | 85 |
| 57 | برنامه نویسی بلاک چین | – | 85 |
| 58 | طراحی سایت های دسترس پذیر ویژه عموم و افراد با نیازهای خاص توسط افراد نابینا | – | 60 |
| 59 | برنامه نویسی Kotlin برای توسعه اندروید | – | 81 |
| 60 | تکنسین برنامه نویس OO با ++C | 0-42/27/1/2 | 240 |
| 61 | مهندس برنامه نویس PERL | 0-84/26/1/2 | 320 |
| 62 | مهندس توسعه دهنده وب با Java Script | 0-84/84/1/2 | 304 |
| 63 | مهندس توسعه سیستم ها با XML | 0-84/25/1/2 | 280 |
| 64 | مهندس در توسعه وب های Enterprise با ASP.NET | 0-84/27/1/2 | 400 |
| 65 | مهندس برنامه نویس J2EE | 0-84/76/1/2/8 | 112 |
| 66 | برنامه نویس Entity Framework | 2513-53-072-1 | 84 |
| 67 | برنامه نویس MVC | 2513-53-071-1 | 115 |
| 68 | برنامه نویسی کاربردی و سوکت با جاوا | 2523-53-029-1 | 64 |
| 69 | برنامه نویسی Kotlin برای توسعه اندروید | – | 81 |
| 70 | برنامه نویسی Dart | – | 100 |
| 71 | برنامه نویسی Flutter | – | 100 |
| 72 | برنامه نویسی زبان JavaScript | – | 90 |
| 73 | بازی سازی با نرم افزار اسکرچ(Scratch) | 216630530400011 | 85 |
| 74 | برنامه نویسی بلاک چین | – | 85 |
🔵 ۲. شبکه و امنیت (۶۷ استاندارد)
| ردیف | عنوان استاندارد | کد استاندارد | ساعت |
|---|---|---|---|
| 1 | تکنسین شبکه های کامپیوتری بی سیم | 3513-53-100-1 | 140 |
| 2 | تکنسین طراحی‘پیاده سازی و نگهداری شبکه های مبتنی بر میکروتیک | 2513-53-084-1 | 80 |
| 3 | تکنسین تجهیزات شبکه های کوچک | 0-42/22/1/2 | 304 |
| 4 | تکنسین عمومی شبکه های کامپیوتری | 0-41/21/1/3 | 450 |
| 5 | تکنسین امنیت سیستمهای Linux | 0-42/25/1/2 | 368 |
| 6 | تکنسین عمومی امنیت شبکه | 0-42/24/1/2 | 240 |
| 7 | مهندس کامپیوتر در نفوذگری | 0-84/23/1/2 | 536 |
| 8 | مهندس کامپیوتر در امنیت کسب و کار الکترونیکی | 0-23/97/1/2 | 264 |
| 9 | مهندس کامپیوتر در شبکه های SAN | 0-23/99/1/2 | 280 |
| 10 | پیاده سازی و راه اندازی شبکه های محلی‘شهری و جهانی | 2513-53-055-1 | 70 |
| 11 | شبیه سازی شبکه ها با Network simulator 2 (NS-2) | – | 85 |
| 12 | شبیه سازی شبکه با استفاده از شبیه ساز (NS-3) | – | 100 |
| 13 | شبیه سازی شبکه ها و تکنولوژی های بی سیم با نرم افزار OPNET | – | 125 |
| 14 | Cisco Certified Entry Networking Technician (CCENT) | 2523-53-140-1 | 180 |
| 15 | اجرا و پیکربندی شبکه های سیسکو (CCNA Routing & Switching) | – | 65 |
| 16 | اجرا و پیکربندی شبکه های VoIP سیسکو (CCNA Collaboration) | – | 85 |
| 17 | اجرای امنیت شبکه های سیسکو (CCNA Security) | – | 55 |
| 18 | مسیریابی شبکه های سیسکو (CCNP Routing) | – | 40 |
| 19 | پیکربندی امنیت در شبکههای سیسکو (CCNP Security) | – | 40 |
| 20 | پیاده سازی سوئیچینگ شبکه های سیسکو (CCNP Switching) | – | 50 |
| 21 | (MikroTik Certified Network Associate (MTCNA | 2523-53-100-1 | 64 |
| 22 | (MikroTik Certified Routing Engineer (MTCRE | 2523-53-101-1 | 64 |
| 23 | (MikroTik Certified Wireless Engineer (MTCWE | 2523-53-105-1 | 64 |
| 24 | (MikroTik Certified Inter-networking Engineer (MTCINE | 2523-53-102-1 | 64 |
| 25 | امنیت شبکه های مبتنی بر تجهیزات میکروتیک | 2523-53-106-1 | 76 |
| 26 | +CompTIA Security | 2511/101 | 30 |
| 27 | کار با +Network plus | – | 40 |
| 28 | ایمن سازی، امنیت اطلاعات و ارتباط کاربر CSCU | – | 70 |
| 29 | مستند سازی امنیت شبکــه و اطلاعات | 2523-53-024-1 | 64 |
| 30 | مدیریت استانداردهای امنیت اطلاعات(ISMS) | 2523-53-023-1 | 64 |
| 31 | ارتقا و نگهداری سیستم عامل شبکه ویندوز | 2523-53-007-1 | 64 |
| 32 | ارتقا و نگهداری سیستم عامل شبکه لینوکس | 2523-53-011-1 | 64 |
| 33 | ایمن سازی نرم افزاری شبکه های بیسیم | 2523-53-028-1 | 64 |
| 34 | پیاده سازی سخت افزار ارتباطی | 2523-53-003-1 | 64 |
| 35 | پیاده سازی سیستم های ذخیره سازی | 2523-53-004-1 | 64 |
| 36 | پیاده سازی شبکه | 2523-53-013-1 | 64 |
| 37 | تحلیل امنیت شبکه | 25231-53-021-1 | 64 |
| 38 | راه اندازی و نگهداری دامنه شبکه | 2523-53-015-1 | 64 |
| 39 | طراحی امنیت شبکــه | 2523-53-022-1 | 64 |
| 40 | کنترل نرم افزاری نفوذ و مقابله | 2523-53-032-1 | 64 |
| 41 | مدیریت تنظیمات کاربری شبکه | 2523-53-014-1 | 64 |
| 42 | مدیریت ساختار های اختصاصی نرم افزار | 2523-53-031-1 | 64 |
| 43 | نصب تجهیزات و دستگاه های بی سیم | 2523-53-025-1 | 64 |
| 44 | نصب و تنظیم سیستم عامل شبکه ویندوز | 2523-53-006-1 | 64 |
| 45 | نصب و نظارت سرویسهای ویندوز | 2523-53-008-1 | 64 |
| 46 | نصب و تنظیم سیستم عامل لینوکس | 2523-53-009-1 | 64 |
| 47 | نصب و تنظیم سیستم عامل شبکه لینوکس | 2523-53-010-1 | 64 |
| 48 | نصب و نظارت سرویسهای لینوکس | 2523-53-012-1 | 64 |
| 49 | نصب و نگهداری ملزومات شبکه | 2523-53-016-1 | 64 |
| 50 | مهندسی شبکه های مبتنی بر میکروتیک | 2513-53-107-1 | 64 |
| 51 | (MikroTik Certified Traffic Control Engineer (MTCTCE | 2523-53-103-1 | 64 |
| 52 | (MikroTik Certified User Management Engineer (MTCUME | 2523-53-104-1 | 64 |
| 53 | طراح و پیاده سازی شبکه های اینترنت اشیا مبتنی بر LR-WPAN | 252340530590351 | 210 |
| 54 | پروتکل TCP/IP | 3-42/14/1/2 | 24 |
| 55 | تکنسین پشتیبانی سیستم عامل MS | 3512-53-100-1 | 95 |
| 56 | تکنسین پشتیبانی سیستم عامل کاربران (ms) | 0-41/24/1/2 | 272 |
| 57 | آماده سازی امنیت | 2523-53-001-1 | 64 |
| 58 | آماده سازی و تست نفوذ در شبکه | 2523-53-020-1 | 62 |
| 59 | ارزیابی ریسک امنیت شبکه | 2523-53-018-1 | 64 |
| 60 | پیاده سازی امنیت شبکــه | 2523-53-017-1 | 64 |
| 61 | طراحی امنیت شبکه های بی سیم | 2523-53-026-1 | 64 |
| 62 | کارآگاهی امنیت شبکه | 2523-53-019-1 | 64 |
| 63 | نفوذ گری و مقابله کننده شبکه های بی سیم | 2523-53-027-1 | 64 |
| 64 | پشتیبانی شبکه(Helpdesk) | – | 50 |
| 65 | پشتیبانی شبکه و سیستم های رایانه | – | 130 |
| 66 | نصب ، پیکربندی و مدیریت شبکه با Kerio Control | – | 70 |
| 67 | نصب و راه اندازی سیستم VOIP | – | 85 |
🟠 ۳. طراحی وب و تجارت الکترونیک (۴۶ استاندارد)
| ردیف | عنوان استاندارد | کد استاندارد | ساعت |
|---|---|---|---|
| 1 | طراحی سایت های دسترس پذیر ویژه عموم و افراد با نیازهای خاص توسط افراد نابینا | – | 60 |
| 2 | طراحی قالب سایت با css | – | 140 |
| 3 | ساخت برنامه های وب با استفاده از Laravel Framework | – | 90 |
| 4 | توسعه دهنده وب با PHP | 2513-53-131-1 | 130 |
| 5 | توسعه دهنده وب با Bootstrap | – | 120 |
| 6 | توسعه دهنده وب با Django framework | – | 120 |
| 7 | توسعه دهنده سیستم های مدیریت محتوا با WordPress | 251340530930001 | 340 |
| 8 | توسعه دهنده صفحات وب با php و Mysql | 251340530250001 | 370 |
| 9 | طراح و توسعه دهنده سیستم های مدیریت محتوای با JOOMLA | 2513-53-065-1 | 90 |
| 10 | طراح وتوسعه دهنده سامانه مدیریت محتوا(DRUPAL) | 2513/21 | 100 |
| 11 | طراح وتوسعه دهنده سامانه های مدیریت محتوا(CMS) | 2513/20 | 110 |
| 12 | طراح سایت با DHTML | 2523-53-128-1 | 90 |
| 13 | طراح مقدماتی صفحات WEB | 2513/70 | 90 |
| 14 | طراح وب (CIW) | 251340530690001 | 174 |
| 15 | مهندس سازنده Web Site های E-Commerce | 0-84/86/1/2 | 328 |
| 16 | مهندس طراح تجارت الکترونیک | 0-84/93/1/2 | 360 |
| 17 | مهندس طراح و توسعه دهنده عمومی وب | 0-84/91/1/2 | 424 |
| 18 | مدیر seo | 2513-53-157-1 | 220 |
| 19 | بازاریابی فروشگاه مجازی | 2431/19/1 | 75 |
| 20 | بازاریابی الکترونیکی | 2513-53-043-1 | 64 |
| 21 | مدیریت فروشگاه اینترنتی | 3512/41 | 70 |
| 22 | مدیریت وبلاگ | 2513-53-087-1 | 30 |
| 23 | تحلیل سایت با Google Analytics | – | 130 |
| 24 | برنامه نویس زبان HTML برای طراحی صفحات WEB p * | 1-84/75/1/3 | 170 |
| 25 | (Web Design fundamental (HTML5, CSS3 | 2513-53-120-1 | 54 |
| 26 | توسعه دهنده web با Multimedia | 2513-53-060-1 | 80 |
| 27 | رایانه کار Visual Interdev | 1-61/45/1/2 | 104 |
| 28 | متخصص PERL برای توسعه WEB | 0-84/21/1/2 | 400 |
| 29 | مهندس توسعه دهنده وب با Java Script | 0-84/84/1/2 | 304 |
| 30 | مهندس توسعه سیستم ها با XML | 0-84/25/1/2 | 280 |
| 31 | مهندس در توسعه وب های Enterprise با ASP.NET | 0-84/27/1/2 | 400 |
| 32 | مهندس سازنده Web Site های E-Commerce | 0-84/86/1/2 | 328 |
| 33 | مهندس طراح تبلیغات و بهینه سازی WEB | 0-24/88/1/2 | 240 |
| 34 | مهندس طراح تجارت الکترونیک | 0-84/93/1/2 | 360 |
| 35 | مدیر BI در فناوری اطلاعات (هوش تجاری) | 1330/10 | 132 |
| 36 | مهندس طراح و توسعه دهنده عمومی وب | 0-84/91/1/2 | 424 |
| 37 | مهندس کامپیوتر در طراحی GUI | 0-84/95/1/2 | 340 |
| 38 | کاروری Dreamweaver * | 1-61/48/1/3 | 70 |
| 39 | کاربری Portal | 2513-53-063-1 | 32 |
| 40 | کاربری نرم افزار Snagit | 2523-53-129-1 | 24 |
| 41 | استفاده از FIREWORK | 1-61/49/1/2 | 72 |
| 42 | کاروری FLASH | 2513/75 | 58 |
| 43 | کارور Anime Studio Pro | 2513-53-146-1 | 80 |
| 44 | کارور Iclone Pro | 2513-53-150-1 | 112 |
| 45 | کارور Inkscape | 2513-53-149-1 | 90 |
| 46 | کارور ADOBE ANIMATE | – | 90 |
🎨 ۴. گرافیک، انیمیشن و چندرسانهای (۳۷ استاندارد)
| ردیف | عنوان استاندارد | کد استاندارد | ساعت |
|---|---|---|---|
| 1 | تولید کننده چند رسانه ای سه بعدی | 251340530640001 | 650 |
| 2 | تولید کننده چند رسانه ای دو بعدی | 251340530650001 | 520 |
| 3 | تولید کننده محتوای الکترونیکی عمومی | – | 570 |
| 4 | کاربر گرافیک رایانه ای با Adobe Illustrator | 216640531170001 | 300 |
| 5 | کاربر گرافیک رایانه ای با InDesign | 216640531180001 | 250 |
| 6 | کاربر گرافیک رایانه ای با Corel Draw | 2166405310900001 | 200 |
| 7 | کاربر گرافیک رایانه ای با PhotoShop | 216640530990011 | 420 |
| 8 | کاربر گرافیکی محتوای آموزشی | – | 350 |
| 9 | طراح انیمیشن ساز با AFTER EFFECTS | 2513-53-148-1 | 212 |
| 10 | طراح جلوه های ویژه AFTER EFFECTS | 2513-53-151-1 | 212 |
| 11 | After Effects 301 Black Belt | 2513-53-139-1 | 48 |
| 12 | After Effects Creative License | 2513-53-140-1 | 128 |
| 13 | کارور After Effects | 2513-53-130-1 | 190 |
| 14 | انیمیشن سازی فیلم و بازی های کامپیوتری با MAYA | 2513-53-075-1 | 60 |
| 15 | طراح و سازنده فیلم و بازی با CINEMA 4D | 2513-53-070-1 | 90 |
| 16 | طراح و پیاده ساز انیمیشن های سه بعدی با 3ds Max | 1-62/50/1/6 | 230 |
| 17 | Graphic design technology skills in international competitions | 2513-53-144-1 | 340 |
| 18 | کاربری Motion Graphic در نرم افزارهای Illustrator و After effect | – | 150 |
| 19 | ساخت انیمیشن با نرم افزار Swish Max | – | 72 |
| 20 | کارور ADOBE ANIMATE | – | 90 |
| 21 | کار با نرم افزارCyber Link Power Director | – | 78 |
| 22 | کار با نرم افزار BusinessCards MX | – | 60 |
| 23 | کار با نرم افزار GIMP | – | 99 |
| 24 | After Effects 101: Yellow Belt | 2513-53-137-1 | 30 |
| 25 | After Effects 201: Green Belt | 2513-53-138-1 | 40 |
| 26 | After Effects Jumpstart: zero to HERO | 2513-53-141-1 | 40 |
| 27 | سازنده چند رسانه ای با CUBASE (آهنگ سازی) | 2523-53-135-1 | 85 |
| 28 | تدوین گری با نرم افزار Avid Liquid | 2513-53-056-1 | 40 |
| 29 | ویرایش حرفه ای ویدئو با Ulead Video Studio | 2513-53-154-1 | 80 |
| 30 | تولیدویدئو محتوای الکترونیکی برای آموزش وارائه | 2513-53-168-1 | 56 |
| 31 | رایانه کار DIRECTOR * | 1-61/47/1/2 | 80 |
| 32 | کاربر poser | 2513/114 | 220 |
| 33 | کارور PREMIERE | 1-61/44/1/4 | 48 |
| 34 | رایانه کار تدوین فیلم و صدا با SSP * | 1-63/51/1/2 | 184 |
| 35 | سازنده چند رسانه ای با (EDIUS) برای تدوین | 2513-53-147-1 | 96 |
| 36 | کارور LOGICWORK | 0-32/91/1/2 | 24 |
| 37 | کارور PROTEL | 0-23/93/1/2 | 24 |
🟢 ۵. مدیریت و مهندسی فناوری اطلاعات (۲۵ استاندارد)
